您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司>>數(shù)控剪板機(jī)/折彎?rùn)C(jī)>> MB8系列雙機(jī)聯(lián)動(dòng)電液壓伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)(駐上海辦事處)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌 揚(yáng)力/YANGLI
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:銷(xiāo)售熱線查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2241次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)電液伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)(駐上海辦事處)
電液伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)(駐上海辦事處)
MB8系列雙機(jī)聯(lián)動(dòng)電液壓伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)(駐上海辦事處)
主要特點(diǎn):MB系列電液伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī),采用電液伺服閥雙杠同步控制,液壓凸形自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),后檔料機(jī)構(gòu)可控制多個(gè)后檔料軸,機(jī)身采用鋼板焊接,整機(jī)經(jīng)回火處理,液壓系統(tǒng)采用集成式控制系統(tǒng),進(jìn)口密封圈,外形美觀簡(jiǎn)潔,數(shù)控系統(tǒng)采用荷蘭Delem公司DA65W/66W數(shù)控系統(tǒng),中文菜單圖形顯示,配有上模塊速夾緊裝置。
?
MB系列電液伺服同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)技術(shù)參數(shù)
? | 300*4000 | 400*4000 | 400*5000 | 500*6000 | 600*6000 | |
公稱(chēng)力 | Kn | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
zui大折彎長(zhǎng)度 | Mm | |||||
4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||
立柱間距離 | Mm | 3500 | 3400 | 4050 | 5050 | 5050 |
zui大開(kāi)啟高度 | Mm | 480 | 480 | 480 | 570 | 640 |
滑塊行程 | Mm | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 |
喉口深度 | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作臺(tái)寬度 | Mm | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 |
快進(jìn)速度 | Mm/s | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
共進(jìn)速度 | Mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
返程速度 | Mm/s | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
后檔料行程 | Mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
機(jī)床外形尺寸 | Mm | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2700 | 3000 | |
Mm | 22000 | 27000 | 32000 | 45000 | 61000 | |
機(jī)床重量 | kg | 22000 | 27000 | 32000 | 45000 | 61000 |
?
?
? | 800*8000 | 1000*8000 | 1200*8000 | 1200*10000 | 1600*10000 | 2500*14000 | |
公稱(chēng)力 | Kn | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 16000 | 25000 |
zui大折彎長(zhǎng)度 | Mm | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 |
立柱間距離 | Mm | 6340 | 6340 | 6340 | 7050 | 7050 | 11000 |
zui大開(kāi)啟高度 | Mm | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | 920 |
滑塊行程 | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
喉口深度 | Mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)寬度 | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
快進(jìn)速度 | Mm/s | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 |
共進(jìn)速度 | Mm/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
返程速度 | Mm/s | 80 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 |
后檔料行程 | Mm/s | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
機(jī)床外形尺寸 | Mm | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 12500 | 16500 |
Mm | 3300 | 4635 | 4300 | 4700 | 5500 | 6000 | |
Mm | 105000 | 120000 | 155000 | 220000 | 320000 | 420000 | |
機(jī)床重量 | kg | 105000 | 130000 | 155000 | 220000 | 320000 | 420000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。