目錄:溫嶺市三和數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司>>SH系列伺服刀塔>>SH63數(shù)控伺服刀塔>> SH50數(shù)控伺服刀塔
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-01-23 12:36:24瀏覽次數(shù):13931評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
布局類(lèi)型 | 其他布局 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
傳動(dòng)方式 | 其他方式,伺服,氣動(dòng),液壓,電動(dòng) | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
SH50 | SH63 | SH80 | SH100 | SH125 | ||
中心高 | mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
工位數(shù) | 個(gè) | 8 | 8或12 | 8或12 | 8或12 | 8或12 |
最大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kgm³ | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 12 |
30°轉(zhuǎn)位并剩車(chē)時(shí)間 | s | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
不包含加速和制動(dòng)時(shí)每一工步時(shí)間 | s | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
油壓刀盤(pán)松開(kāi)累時(shí)間 | s | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
允許分度頻率 | Min~' | 25 | 25 | 20 | 16 | 12 |
鎖緊時(shí)允許切向力 | kNm | 0.5 | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 7 |
容許加工過(guò)程的不平衡度 | Nm | 10 | 16 | 32 | 63 | 125 |
定位分度精度 | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | |
重復(fù)定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
工作壓力10% | Mpa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
冷卻液壓力值 | Mpa | 0.5-2.5 | ||||
刀塔(包含刀盤(pán)、刀座)最大量Max, Weight | kg | 43 | 78 | 130 | 160 | 220 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)