您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山宙崴機電科技有限公司>>五軸加工中心機>> MEGA5 系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:申查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-15 10:53:43瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)X 軸行程 : 3,000 ~ 8,000 mm
Y 軸行程 ( 立式 ) : 3,200 / 3,700 mm
Y 軸行程 ( 臥式 ) : 2,500 / 3,000 mm
Z 軸行程 : 1,000 mm
工作臺載重量 : 12,000 ~ 20,000 kg
主軸內(nèi)孔規(guī)格 : HSK-A100
主軸馬達(dá) : 50 / 40 kW ( 66 / 53 HP )( 30 分 / 連續(xù) )
X 軸快速進(jìn)給 : 10 ~ 20 m/min.
Y 軸快速進(jìn)給 : 15 m/min.
Z 軸快速進(jìn)給 : 10 m/min.
MEGA 5P 系列
重要諸元 | MEGA5 P2520 | MEGA5 P3020 | MEGA5 P4020 | MEGA5 P5020 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 2,500 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | |
Y 軸行程 | 2,560 mm ( 立式 ) / 2,000 mm ( 臥式 ) | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,700 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
90° 中心線至工作臺距離 | 480 ~ 1,480 mm | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X x Y ) | 2,310 x 1,500 mm | 3,260 x 1,500 mm | 4,200 x 1,500 mm | 5,000 x 1,500 mm | |
工作臺 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 22 x 170 mm | ||||
工作臺尺寸載重 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | 14,000 kg | |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK-A63 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 56 / 70 kW | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 18,000 rpm | ||||
三軸進(jìn)給 | |||||
X 軸快速進(jìn)給 | 20 m / min. | 15 m / min | 10 m / min | ||
Y 軸快速進(jìn)給 | 20 m / min. | ||||
Z 軸快速進(jìn)給 | 15 m / min. | ||||
切削進(jìn)給 | 1 ~ 10 m / min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 40 支刀 | ||||
刀具長度 | 400 mm | ||||
刀具重量 | 8 kg | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全長 | P = 0.025 mm / 全長 | P = 0.030 mm / 全長 | P = 0.040 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.020 mm | Ps = 0.020 mm | Ps = 0.025 mm | Ps = 0.030 mm | |
一般規(guī)格 | |||||
切削液容量 | 420 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統(tǒng)容量 | 100 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 6 ~ 8 ( 6 ) kg / cm² | ||||
機器重量 | 30,000 kg | 32,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg | |
工件尺寸 ( 刀長350mm ) | 長 ( X ) | 2,310 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
寬 ( Y ) | 1,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。