您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山宙崴機(jī)電科技有限公司>>立式加工中心機(jī)>> AF 系列 / 高效能立式加工機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:申查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-14 19:34:09瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)NFV系列 1000 / 1250 / 1250B 高效率性立式加工機(jī)
X 軸行程 : 610 mm ~ 1,800 mm
Y 軸行程 : 450 mm ~ 800 mm
Z 軸行程 : 450 mm ~ 800 mm
工作臺(tái)載重量 : 450 ~ 1,800 kg
主軸轉(zhuǎn)速 : 直結(jié)式 8,000 ~ 15,000 rpm
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) : 5.5 / 7.5 ~ 11 / 15 kW
主軸內(nèi)孔規(guī)格 : BT40 / BT50
X / Y 軸進(jìn)給 : 30 / 32 / 36 m/min.
Z 軸進(jìn)給 : 24 m/min.
刀庫(kù)容量 : 24 支刀
AF-610 ~ AF-860
重要諸元 | AF-610 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 610 | 650 | 760 | 860 |
Y 軸行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
Z 軸行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 510 | 552 | 552 | 740 |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | mm | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | mm | 700 | 750 | 860 | 1,000 |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
工作臺(tái)載重量 | kg | 450 | 500 | 500 | 700 |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直結(jié)式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三軸進(jìn)給 | |||||
X / Y 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 32 | 32 | 32 | 36 |
Z 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 24 | |||
切削進(jìn)給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 | |||
刀具重量 | kg | 7 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | |||
重現(xiàn)精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | |||
一般規(guī)格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF | ||||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
電力需求 | kVA | 20 | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 160 | 270 | 270 | 320 |
機(jī)器重量 | kg | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
AF-1000 ~ AF-1460
重要諸元 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | 620 | |
Z 軸行程 | mm | 635 | 600 | 620 | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 588 | 740 | 730 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,350 | 1,500 | |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | |
工作臺(tái)載重量 | kg | 700 | 1,000 | ||
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直結(jié)式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三軸進(jìn)給 | |||||
X / Y 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 36 | |||
Z 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 24 | |||
切削進(jìn)給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 | |||
刀具重量 | kg | 7 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | 0.008 | ||
重現(xiàn)精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | 0.006 | ||
一般規(guī)格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF | ||||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
電力需求 | kVA | 30 | 35 | ||
切削液容量 | liter | 360 | 340 | 430 | 470 |
機(jī)器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
AF-1400 ~ AF-1800
重要諸元 | AF-1400 | AF-1600 | AF-1800 | ||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |
Y 軸行程 | mm | 800 | |||
Z 軸行程 | mm | 800 | |||
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 903 | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | mm | 200 ~ 1,000 | |||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 800 | |||
工作臺(tái)載重量 | kg | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | kW | 11 / 15 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直結(jié)式 8,000 | |||
三軸進(jìn)給 | |||||
X / Y 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 30 | |||
Z 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. | 24 | |||
切削進(jìn)給速率 | m/min. | 1 ~ 12 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |||
刀具重量 | kg | 15 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 105 / Ø 210 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.008 | |||
重現(xiàn)精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | |||
一般規(guī)格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF | ||||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
電力需求 | kVA | 40 | |||
切削液容量 | liter | 610 | 630 | 660 | |
機(jī)器重量 | kg | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。