您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波騰工精密機械制造有限公司>>螺栓機螺帽機冷鐓機>> tgbf-256S寧波冷鐓機 銅管拋光機設(shè)備
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號tgbf-256S
品 牌 騰工科技
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地寧波市
聯(lián)系方式:潘杭琪查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-14 14:20:40瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)型號 Mode | 單位Unit | tgbf-256S |
工位數(shù)Forging station | No. | 6 |
成型力 Forging force | kgs | 520,000 |
剪斷直徑 Max cut-off dia. | mm | Φ34 |
剪斷長度 Max cut-off length | mm | 320 |
生產(chǎn)速度Speed range | pcs/min | 40-60 |
動模頂出行程P.K.O Stroke | mm | 50 |
定模頂出行程K.O.Stroke | mm | 280 |
主滑臺行程Main slide stroke | mm | 446 |
主電機功率Main motor | kw | 132 |
剪模外形尺寸Cut-off-die size | mm | Φ109*150L |
動模外形尺寸Punch die size | mm | Φ120*270L |
定模外形尺寸Main die size | mm | Φ148*300L |
模具間距Die pitch | mm | 160 |
機器外形尺寸Machine dimension(L*W*H) | cm | 900*480*420 |
機器大約重量Machine weight(Approx) | kgs | 135,000 |
頭部變形直徑Max forging dia. on head | mm | Φ50 |
可制螺絲直徑Normal bolt size | mm | 16-28 |
可制螺絲頭下長度Shank length of blank | mm | 50-260 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。