聯(lián)系電話
江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):134更新時(shí)間:2025-04-29 10:12:58
- 聯(lián)系人:
- 江海生
- 電話:
- 0791-85235889
- 手機(jī):
- 18270825889
- 地址:
- 南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道566號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.jxhxcnc.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
ZBK40D×2管板數(shù)控深孔鉆床 | |
|
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|
加工范圍 | 工件直徑 | 4000mm 工件調(diào)轉(zhuǎn)180° |
工件厚度 | 750mm | |
鉆孔直徑 | 14-40mm | |
T型槽工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)χ寬) | 4500χ2500mm | |
鉆桿箱主軸 | 數(shù)量 | 2 |
主軸間行程 | 100mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-3000r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 2χ15kW 鉆Φ40mm | |
高軸間距范圍 | 200-300mm 手動(dòng)調(diào)整 | |
立柱移動(dòng)(X軸) | X軸行程 | 4200mm |
移動(dòng)速度 | 4000mm | |
滑臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)(Y軸) | Y軸行程 | 2200mm |
移動(dòng)速度 | 4000mm | |
伺服電機(jī)功率 | 7.9kW | |
進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(Z軸) | Z軸行程 | 750mm |
進(jìn)給速度 | 0-1000mm/min 無級(jí) | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 4.2kW | |
冷卻系統(tǒng) | 工作壓力 | 6MPa可調(diào) |
流量 | 3χ100L/min可調(diào) | |
冷卻油箱容積 | 約2000L | |
機(jī)床精度 | X、Y、Z軸定位精度 | 0.05mm 0.05mm 0.05mm |
X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | 0.03mm 0.03mm 0.03mm | |
工作臺(tái)承重(約) | 75t | |
導(dǎo)向架 | 中心最小間距、間距 | 200mm/300mm 液壓+墊塊 |
數(shù)量 | 2個(gè) | |
導(dǎo)向架整體Z向行程 | 140mm |
標(biāo)配FANUC 0i MD或SIEMENS 828D數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、切削油強(qiáng)制制冷裝置、自動(dòng)排屑機(jī)、中國(guó)臺(tái)灣伺服減速機(jī)、鼓式過濾機(jī)、三維測(cè)頭、主軸軸承NSK、滾珠絲杠中國(guó)臺(tái)灣PMI、Z軸線軌瑞士施耐博格。
刀具、輔具、切削油、甩油機(jī)、磁性排屑機(jī)、電箱空調(diào)、槍鉆加工系統(tǒng)、銑削功能。