加工中心 車(chē)床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
滕州市山東大漢智能科技有限公司
650加工中心
生產(chǎn)商
棗莊市
臺(tái) 116000元 100臺(tái)可售
聯(lián)系方式:黃龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-12 17:31:35瀏覽次數(shù):1042次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀庫(kù)類型 | 可選配,斗笠式刀庫(kù),圓盤(pán)式刀庫(kù) |
---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 16把 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm | 工作臺(tái)T型槽 | 3-18-120 |
工作臺(tái)尺寸 | 1000×400mm | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
工作臺(tái)最大承重 | 400kg | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
換刀時(shí)間 | 2.5Sec | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 售后保修期 | 60個(gè)月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門(mén)子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC,新代/SYNTEC | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2400×2100×2300mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
重量 | 3800kg | 主軸電機(jī)功率 | 5.5kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 主軸錐孔 | BT40-120 |
最大行程 | X軸:650mm,Y軸:400mm,Z軸:550mm |
底座、床身為一體式鑄造,溜板、主軸箱等主要基礎(chǔ)件采用HT300鑄鐵;床身、滑座均為箱體式結(jié)構(gòu),緊湊而合理的對(duì)稱式筋結(jié)構(gòu)保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;基礎(chǔ)件采用樹(shù)脂砂造型并經(jīng)過(guò)48小時(shí)時(shí)效處理,為機(jī)床長(zhǎng)期使用性能的穩(wěn)定性提供了保障。
規(guī)格 | 單位 | ||||
VMC650 | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1000×400 | mm | ||
允許荷重 | 400 | kg | |||
T形槽尺寸 | 3-18-120 | mm | |||
加工 范圍 | 左右行程-X軸 | 650 | mm | ||
前后行程-Y軸 | 400 | mm | |||
上下行程-Z軸 | 550 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 650 | mm | |||
100 | mm | ||||
主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | 485 | mm | |||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT40-120 | |||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 8000 | r/min | |||
主軸電機(jī)功率 | 5.5 | kW | |||
進(jìn)給 | 快速移動(dòng) | X軸 | 32 | m/min | |
Y軸 | 32 | ||||
Z軸 | 32 | ||||
進(jìn)給速度 | 1-10000 | mm/min | |||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式 | |||
刀庫(kù)容量 | 16 | 把 | |||
換刀時(shí)間 | 2.5 | s | |||
定位精度 | 精度檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z軸 | 0.008 | mm | |||
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | 0.005 | mm | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2400×2100×2300 | mm | |||
機(jī)床毛重約 | 3800 | kg |
VMC650(三線)加工中心主要配置:
序號(hào) | 配 置 | 規(guī)格 | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1. | 數(shù) 控 系 統(tǒng) | KND2000MF3i/HNC808DM | 凱恩帝/華中 | 北京/武漢 |
2. | 伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī) | 系統(tǒng)配套 | 凱恩帝/華中 | 北京/武漢 |
3. | 三軸軸承 | 內(nèi)徑25,外徑52,P4 | SKF/NACHI | 瑞士/日本 |
4. | 三軸滾珠絲杠(C3級(jí)) | FD:3216 | NMC/TEC | 臺(tái)資 |
5. | 三軸線軌 | X/Y/Z:HGH35HA | CSK/TWIN | 中國(guó)臺(tái)灣 |
6. | 皮帶式主軸 | BT40-120-8000r/min | 丹銓/臺(tái)大/岡田 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
7. | 刀庫(kù) | 16T圓盤(pán)刀庫(kù) | 岡田/方冠/德士 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
8. | 打刀缸 | 3.5T | 丹銓 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
9. | 外防護(hù)罩 | 2400×2100×2300 | 臺(tái)海/海東 | 國(guó)產(chǎn) |
10. | 三軸伸縮防護(hù) | 鋼板式 | 海東/博迪 | 國(guó)產(chǎn) |
11. | 氣動(dòng)裝置 | 亞德克 | 中國(guó)臺(tái)灣 | |
12. | 壓力開(kāi)關(guān) | SMC | 日本 | |
13. | 潤(rùn)滑油泵 | TZ-2202-110A | 勝翔/寶裕 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
14. | 冷卻泵 | CBK4-30/3 | 洛凱/洛銳 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
15. | 機(jī)床熱交換器 | HPW-10AF | 迪奧特/溫亨 | 河北/上海 |
16. | 主要電氣元件 | 施耐德/德力西 | 法國(guó)/中國(guó) | |
17. | 接線端子 | 萬(wàn)可 | 德國(guó) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滕州市山東大漢智能科技有限公司