聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 64800 |
訂貨量: | 1 件 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 四機(jī)機(jī)床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 鹽城市 所在地
訪問次數(shù):2391更新時(shí)間:2025-05-04 19:40:24

李經(jīng)理

- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 手機(jī):
- 15651557183
- 地址:
- 江蘇省鹽城市鳳凰工業(yè)園區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.jssiji.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片
T型槽數(shù)目 | 水平:3個(gè) | 布局形式 | 立式,落地式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 機(jī)床大小 | 重型 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金 | 加工用途 | 鉆孔 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 控制形式 | 人工 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó) | 軸數(shù) | 單軸 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
普通升降臺(tái)X5032銑床
普通升降臺(tái)X5032銑床
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X5032立式銑床 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1320×320 |
T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/244 |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 350/330 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(jí)(stpes) | 18 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 70 |
主軸最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45?0?8 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 60/410 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 |
凈重 | kg | 2800 |
◆ 機(jī)床設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號(hào)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單直觀。