您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:滕州市大興機床有限公司>>數(shù)控車床>> CAK6136數(shù)控車床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:奚修斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-16 15:58:05瀏覽次數(shù):1014次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)技術參數(shù) | CK6136D | CK6136B | CK6140D | |
床身工件直徑 | 360mm | 360mm | 400mm | |
工件加工直徑 | 200mm | 200mm | 240mm | |
工件長度 | 750mm/1000mm | |||
切削長度 | 600mm/850mm | |||
床身寬度 | 312mm | |||
刀桿截面 | 20×20mm | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 獨立主軸(無級變速):100-1600r/min 二擋變速(檔內(nèi)無級變速): 25-1600rpm (Ⅰ65-1600Ⅱ66-660) | 二擋變速(檔內(nèi)無級變速): 100-3000rpm (Ⅰ100-1047Ⅱ290-3000) | ||
主軸通孔直徑 | 52mm | |||
主軸端部形式 | ISO(GB)C6 | |||
主軸孔錐度 | MT6 | |||
進給速度X/Z | X:3m/minZ:4m/min | |||
快移速度 | X:4m/minZ:6m/min | |||
尾座主軸行程 | 100mm | |||
尾座主軸直徑 | Φ60mm | |||
尾座行程 | 90mm | |||
尾座套筒錐度 | MT4 | |||
電機功率 | 5.5kw | |||
包裝尺寸 Packingdimensions (L×W×Hmm) | 長度750 | 2100×1350×1700mm | ||
長度1000 | 2300×1350×1700mm | |||
重量 Weight(kg) | 長度750 | 1300kg | 1400kg | 1600kg |
長度1000 | 1400kg | 1500kg | 1700kg |
廣數(shù)980TDC數(shù)控系統(tǒng) | 根據(jù)客戶要求選擇數(shù)控系統(tǒng) |
電動四工位刀架 | 液壓卡盤、電動卡盤 |
主軸通孔φ52mm | 液壓尾座、電動尾座、氣動尾座 |
中國臺灣河谷集中潤滑 | 6-8工位刀架 |
寶雞全防護 | 主軸二擋變速 |
手動尾座 | 主軸轉(zhuǎn)速3000 |
主軸無級變速 | 伺服主軸 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。