加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
江西五機(jī)實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南昌市
聯(lián)系方式:姚先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-03-26 02:16:18瀏覽次數(shù):966次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 其他 |
---|
數(shù)控車床CK6150B
座
套大移動(dòng)量
150 mm
橫向大移動(dòng)量
±15 mm
套筒直徑
75mm
套筒錐孔
MT5
數(shù)控車床CK6150B
車 床 型 號(hào) | CK6150B | ||||
主要規(guī)格 | 床身上大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 500 mm | |||
大工件長(zhǎng)度 | 1000 mm | ||||
加工范圍 | 加工大直徑在床身上 | 500 mm | |||
加工大直徑在拖板上 | 280 mm | ||||
加工大長(zhǎng)度 | 1000 mm | ||||
棒料直徑 | 80 mm | ||||
中心高 | 250 mm | ||||
中 心 距 |
| 1000 mm | |||
主 軸 | 主軸頭型式 | C8 | |||
主軸通孔直徑 | 82 mm | ||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20/φ90 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 35~1600r/min | ||||
重復(fù)定位精度 | Z軸 | 0.012 | |||
X軸 | 0.016 | ||||
小輸入量 | Z軸 | 0.001 | |||
X軸 | 0.001 | ||||
刀 架 | 刀架縱向大行程 | 1000 mm | |||
刀架橫向大行程 | 300 mm | ||||
縱向大進(jìn)給速度 | 5000 mm/min | ||||
橫向大進(jìn)給速度 | 3000 mm/min | ||||
刀架位數(shù) | 4工位 | ||||
刀架回轉(zhuǎn)定位精度 | 0.0005 | ||||
刀桿截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||||
套內(nèi)孔錐度 | MT5 | ||||
尾 座 | 套大移動(dòng)量 | 150 mm | |||
橫向大移動(dòng)量 | ±15 mm | ||||
套筒直徑 | 75mm | ||||
套筒錐孔 | MT5 | ||||
X軸大行程 | 300mm | ||||
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | ||||
控制軸數(shù) | 3軸(主軸+X、Z軸) | ||||
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 2 | ||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 7.5kW | |||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 無(wú)級(jí) | ||||
伺服電機(jī)功率 | Z向 | 1.5 kW | |||
伺服電機(jī)功率 | X向 | 1.2 kW | |||
冷卻泵型號(hào) | AYB-20 0.115 kW | ||||
轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | ||||
刀架型號(hào) | LD4 | ||||
| 主傳動(dòng)皮帶 | 3-B82″ | |||
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 2580×1450×1600 | ||||
凈 重 |
| 2450 kg |
數(shù)控車床CK6150B
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江西五機(jī)實(shí)業(yè)有限公司