您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:滕州市威展數(shù)控機床有限公司>>剪板機>> QC12Y液壓擺式剪板機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-23 17:19:27瀏覽次數(shù):455次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)可剪板厚 (mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角度 ( 度) | 行程次數(shù) ( 次/分) | 后擋料調(diào)節(jié) 范圍(mm) | 主電機 功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 4 | 3040×1610×1650 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3840×1610×1650 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4640×1705×1700 |
4×5000 | 4 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1610×1650 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1610×1650 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640×1705×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 11 | 3040×1610×1650 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1610×1650 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4860×1705×1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 | ≥7 | 20-750 | 15 | 5786×2252×2310 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 | ≥5 | 20-750 | 18.5 | 6900×2570×2280 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-800 | 15 | 3350×2050×1950 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 15 | 4050×2050×1950 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 | ≥12 | 20-600 | 18.5 | 4800×2200×2100 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350×2050×1950 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 4020×2050×2230 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4820×2400×2730 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 3520×2060×2350 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 22 | 4062×2300×2320 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 4850×2350×2300 |
20×2500 | 20 | 2500 | 2°30 | ≥6 | 20-800 | 37 | 3400×2088×2570 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°30 | ≥5 | 30-800 | 37 | 4150×2350×2710 |
20×4000 | 20 | 4000 | 2°30 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 4920×2400×2730 |
20×5000 | 20 | 5000 | 2°30 | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 45 | 3500×2400×2500 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2400×2500 |
25×4000 | 25 | 4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4950×2500×2600 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 3300×2900×3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≥3 | 30-800 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≥3 | 30-800 | 90 | 4300×3300×3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。