您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:潭佳精密科技股份有限公司>>4軸分度盤>>CNC 蝸輪蝸桿系列>> AR 系列: 125-250 氣壓剎車 (馬達左置型)4軸分度盤
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AR 系列: 125-250 氣壓剎車 (馬達左置型)
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:潭佳查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-01-15 16:33:19瀏覽次數(shù):577次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)型號 | 單位 | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ||
中心高度 (立式使用) | mm | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | ||
盤面T型槽寬度 | mm | ||
底部導鍵寬度 | mm | ||
最小設定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重復精度 | sec. | ||
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | |
三菱 | 錐軸(臺) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | ||
盤面轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | ||
容許工件荷重 | 立式![]() | kg | |
使用尾座 | kg | ||
臥式![]() | kg | ||
容許負載(轉盤夾緊時) | F![]() | kgf | |
FxL![]() | kgf.m | ||
FxL![]() | kgf.m | ||
容許切削扭矩![]() | kg.m | ||
凈重(不含馬達) | kg |
AR(s)-125L | AR(s)-170L | AR(s)-210L | AR(s)-250L |
---|---|---|---|
Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 | Ø 250 |
Ø 35H7 | Ø 67 | Ø 67 | Ø 67 |
- | Ø 40H7 | Ø 40H7 | Ø 40H7 |
Ø 25 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
110 | 135 | 160 | 160 |
152 | 152 | 152 | 160 |
12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 |
14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
40 | 20 | 20 | 20 |
6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 31 | 31 | 31 |
αiS4 / ?iS4 | αiF4 / αiF8 / ?iS8 | αiF4 / αiF8 / ?iS8 | αiF4 / αiF8 / ?iS8 |
HG/HF-75 / 105 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 |
1:60 | 1:90 | 1:90 | 1:90 |
83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) |
2 | 5.4 | 8.3 | 11.7 |
50 | 75 | 75 | 75 |
100 | 150 | 150 | 150 |
100 | 150 | 150 | 150 |
1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
45 | 100 | 100 | 100 |
13 | 31 | 31 | 31 |
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) |
34 | 50 | 55 | 58 |
AR(s)-125L立臥兩用
AR(s)-170L立臥兩用
AR(s)-170HL(油剎)
AR(s)-210L立臥兩用
AR-210HL(油剎)
AR(s)-250L立臥兩用
AR-250HL(油剎)
![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。