您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州蘇鷹機械制造有限公司>>平面磨床系列>> MY3060液壓平面磨床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賀經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-18 10:16:27瀏覽次數(shù):761次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)內(nèi)容·詳細(xì)
MY3060液壓平面磨床 | ||||
工作臺 | 工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 680×300 | |
工作臺前后行程 | mm | 330 | ||
工作臺左右行程 | mm | 780 | ||
工作臺左右移動速度 | M/min | 3-20 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
砂輪軸中心線至工作臺有效距離 | mm | 500 | ||
磨頭 | 垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2 |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 4 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | R/min | 1450 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ300×30×φ127 | ||
液壓系統(tǒng) | 主軸馬達(dá) | kw | 1.5 | |
工作壓力 | mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.32 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 1450 | |
毛重 | kg | 1550 | ||
電機總功率 | kw | 4.79 | ||
磨頭電機功率 | kw | 3 | ||
升降電機頻率 | HZ | 50 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1650×1900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。