


|
| 2017 | 2016 |
銷售額 | 百萬(歐元) | 1,233.1 | 1,174.2 |
新訂單額 | 百萬(歐元) | 1,141.0 | 1,199.5 |
訂單儲備 | 百萬(歐元) | 901.6 | 1,013.1 |
EBITDA | 百萬(歐元) | 141.4 | 122.6 |
EBITA | 百萬(歐元) | 117.1 | 101.8 |
EBT | 百萬(歐元) | 106.4 | 95.1 |
EBITDA率 | % | 11.5 | 10.4 |
集團(tuán)盈利 | 百萬(歐元) | 72.1 | 77.4 |
總財務(wù)狀況聲明 | 百萬(歐元) | 1,276.3 | 1,361.3 |
股東權(quán)益 | 百萬(歐元) | 498.4 | 438.4 |
股本比率 | % | 39.0 | 32.2 |
財政凈收入狀況 | 百萬(歐元) | 125.4 | 116.3 |
職員(包含學(xué)徒工) | 人數(shù) | 6,570 | 6,617 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。