法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7985 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 3000萬人民幣 | 工商注冊號 | 410105001373602 | 組織機構代碼 | MA45XRXW-4 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA45XRXW4U | 納稅人識別號 | 91410105MA45XRXW4U | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 26 | 登記機關 | 滎陽市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 河南全凱電子科技有限公司; | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 河南省鄭州市滎陽市棋源路與禹錫南二路交叉口西100米路南 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:礦山機械制造;礦山機械銷售;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境保護專用設備銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);機械設備銷售;特種設備銷售;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;日用化工專用設備制造;專用設備制造(不含許可類專業(yè)設備制造);電子產(chǎn)品銷售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;五金產(chǎn)品批發(fā);電線、電纜經(jīng)營(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:各類工程建設活動;貨物進出口;技術進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:楊水金
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|