法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊號 | 350206200199924 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 58787459-0 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350206587874590F | 納稅人識別號 | 91350206587874590F | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 4 | 登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園火炬東路11-1號創(chuàng)業(yè)大廈607室-G | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:智能儀器儀表銷售;智能儀器儀表制造;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;科技推廣和應(yīng)用服務(wù);技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);工業(yè)設(shè)計服務(wù);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;專用儀器制造;其他通用儀器制造;電子測量儀器制造;電子測量儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;集成電路銷售;集成電路制造;集成電路設(shè)計;電子專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品研發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備研發(fā);電氣設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);5G通信技術(shù)服務(wù);移動通信設(shè)備制造;移動終端設(shè)備制造;防洪除澇設(shè)施管理;水污染治理;大氣污染治理;水文服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);節(jié)能管理服務(wù);通訊設(shè)備修理;工程管理服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;輸配電及控制設(shè)備制造;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);云計算裝備技術(shù)服務(wù);市政設(shè)施管理;人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:湖里區(qū)悅?cè)A路153號廠房6樓
聯(lián)系人:余志平
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|