爾必地公司是一家集工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn),銷售于一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于焊接、噴涂、搬運(yùn)、碼垛、上下料、打磨、分揀等應(yīng)用領(lǐng)域。
擁有三大基地,五大服務(wù)中心,更便捷更好的服務(wù)客戶。
擁有爾必地機(jī)器人學(xué)院,可獨(dú)立自主培養(yǎng)專業(yè)人才。
查看詳細(xì)爾必地公司是一家集工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn),銷售于一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于焊接、噴涂、搬運(yùn)、碼垛、上下料、打磨、分揀等應(yīng)用領(lǐng)域。
擁有三大基地,五大服務(wù)中心,更便捷更好的服務(wù)客戶。
擁有爾必地機(jī)器人學(xué)院,可獨(dú)立自主培養(yǎng)專業(yè)人才。
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分6182 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 263.16萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實(shí)繳資本 | 263.16萬人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 441900002092936 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 30426456-6 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900304264566A | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91441900304264566A | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 117 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 東莞市樂佰特機(jī)器人有限公司; | 英文別稱 | DongguanshiErbidi Robot Co., Ltd. | ||
注冊(cè)地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)林村社區(qū)博建街4號(hào) | ||||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、產(chǎn)銷:工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、智能控制系統(tǒng);貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
40.8497% | 107.5萬元 | 2024-08-01 |
2 |
|
14.4019% | 37.9萬元 | 2020-06-04 |
3 |
|
12.3499% | 32.5萬元 | 2024-08-01 |
4 | 11.3999% | 30萬元 | 2024-08-01 | |
5 |
|
11.3999% | 30萬元 | 2024-08-01 |
6 | 4.218% | 11.1萬元 | 2019-02-14 | |
7 |
|
2.641% | 6.95萬元 | 2020-06-04 |
8 |
|
0.7904% | 2.08萬元 | 2020-06-04 |
9 |
|
0.7904% | 2.08萬元 | 2020-06-04 |
10 |
|
0.5282% | 1.39萬元 | 2020-08-12 |
11 |
|
0.3154% | 0.83萬元 | 2020-08-16 |
12 |
|
0.3154% | 0.83萬元 | 2020-08-11 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-08 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的智能識(shí)別搬運(yùn)機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202210641099.8 | CN117234197A | 2023-12-15 |
2 | 2022-06-08 | 一種可更換夾具的碼垛機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202210641826.0 | CN117226872A | 2023-12-15 |
3 | 2022-05-16 | 一種可自動(dòng)對(duì)工件進(jìn)行定位的焊接機(jī)器人及其定位方法 | 發(fā)明專利 | CN202210528289.9 | CN117102763A | 2023-11-24 |
4 | 2022-05-16 | 一種可自動(dòng)調(diào)量的噴涂機(jī)器人及其調(diào)節(jié)方法 | 發(fā)明專利 | CN202210528286.5 | CN117101898A | 2023-11-24 |
5 | 2022-05-16 | 一種可準(zhǔn)確定位的碼垛機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202210529778.6 | CN117104859A | 2023-11-24 |
6 | 2022-04-19 | 沖壓機(jī)器人多臺(tái)聯(lián)動(dòng)自動(dòng)上下料控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210411936.8 | CN114643310A | 2022-06-21 |
7 | 2022-04-19 | 一種基于組件拼接的碼垛機(jī)器人控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202210410113.3 | CN114800497A | 2023-08-29 |
8 | 2022-03-30 | 一種可對(duì)工件進(jìn)行除塵的碼垛機(jī)器人及其除塵方法 | 發(fā)明專利 | CN202210325215.5 | CN114589712A | 2022-06-07 |
9 | 2022-03-30 | 一種大范圍工作的噴涂機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202210327026.1 | CN114618705A | 2022-06-14 |
10 | 2022-03-25 | 一種可穩(wěn)定搬運(yùn)的搬運(yùn)機(jī)器人及其搬運(yùn)方法 | 發(fā)明專利 | CN202210302449.8 | CN114572325A | 2022-06-03 |
11 | 2022-03-22 | 一種環(huán)保型焊接機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202210284048.4 | CN114619188A | 2022-06-14 |
12 | 2022-02-23 | 一種碼垛機(jī)器人零件檢測(cè)的尺寸測(cè)量裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210164136.0 | CN114216390A | 2022-05-13 |
13 | 2022-02-23 | 一種打磨機(jī)器人零件檢測(cè)的尺寸測(cè)量裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210164315.4 | CN115008316A | 2022-09-06 |
14 | 2022-02-21 | 一種用于碼垛機(jī)器人制造的焊接設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202210156451.9 | CN114346413A | 2022-04-15 |
15 | 2022-02-21 | 一種用于打磨機(jī)器人制備的焊接設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202210156437.9 | CN114453789A | 2022-05-10 |
16 | 2022-02-15 | 一種板材自動(dòng)化噴漆裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210136599.6 | CN114345594A | 2022-12-02 |
17 | 2022-01-07 | 機(jī)器人多接口類型伺服驅(qū)動(dòng)器混合控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210017907.3 | CN116442209A | 2023-07-18 |
18 | 2021-12-28 | 一種多關(guān)節(jié)機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器報(bào)警同步制動(dòng)方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN202111629410.9 | CN116394305A | 2023-07-07 |
19 | 2020-09-11 | 七軸機(jī)器人 | 發(fā)明專利 | CN202010955892.6 | CN111958582A | 2020-11-20 |
20 | 2017-12-26 | 一種新型圓形件夾具 | 發(fā)明專利 | CN201711437587.2 | CN107971782A | 2018-05-01 |
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)林村社區(qū)博建街4號(hào)
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|