制品
使用我們的過(guò)濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準(zhǔn)確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號(hào) | 切削直徑 | 斷屑槽長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)度 | F 鋼 700 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 未稅價(jià)格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 毫米 | 6 毫米 | 26 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,10 毫米 | 7 毫米 | 28 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,20 毫米 | 8 毫米 | 30 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,30 毫米 | 8 毫米 | 30 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 毫米 | 9 毫米 | 32 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 毫米 | 9 毫米 | 32 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,60 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,70 毫米 | 10 毫米 | 34 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,80 毫米 | 11 毫米 | 36 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,90 毫米 | 11 毫米 | 36 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 毫米 | 12 毫米 | 38 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,10 毫米 | 12 毫米 | 38 毫米 | 0.03 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,20 毫米 | 13 毫米 | 40 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,30 毫米 | 13 毫米 | 40 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,40 毫米 | 14 毫米 | 43 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 毫米 | 14 毫米 | 43 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,60 毫米 | 14 毫米 | 43 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,70 毫米 | 16 毫米 | 46 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 毫米 | 16 毫米 | 46 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,90 毫米 | 16 毫米 | 46 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 毫米 | 16 毫米 | 46 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,10 毫米 | 18 毫米 | 49 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,20 毫米 | 18 毫米 | 49 毫米 | 0.04 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,30 毫米 | 18 毫米 | 49 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,40 毫米 | 20 毫米 | 52 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,50 毫米 | 20 毫米 | 52 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,60 毫米 | 20 毫米 | 52 毫米 | 0.05 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,70 毫米 | 20 毫米 | 52 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,80 毫米 | 22 毫米 | 55 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,90 毫米 | 22 毫米 | 55 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 毫米 | 22 毫米 | 55 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,10 毫米 | 22 毫米 | 55 毫米 | 0.06 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,20 毫米 | 22 毫米 | 55 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,30 毫米 | 24 毫米 | 58 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,40 毫米 | 24 毫米 | 58 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50 毫米 | 24 毫米 | 58 毫米 | 0.07 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,60 毫米 | 24 毫米 | 58 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,70 毫米 | 24 毫米 | 58 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,80 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,90 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.08 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,10 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,20 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,30 毫米 | 26 毫米 | 62 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,40 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.09 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,50 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,60 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,70 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,80 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,90 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.1 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 毫米 | 28 毫米 | 66 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,10 毫米 | 31 毫米 | 70 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,20 毫米 | 31 毫米 | 70 毫米 | 0.11 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,50 毫米 | 31 毫米 | 70 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,60 毫米 | 31 毫米 | 70 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,70 毫米 | 31 毫米 | 70 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,80 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.12 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,90 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.13 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.13 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.13 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,20 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.13 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,30 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.14 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,40 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.14 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,50 毫米 | 34 毫米 | 74 毫米 | 0.14 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,70 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.14 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,80 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,90 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,20 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,30 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,50 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,60 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,70 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,80 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,90 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,10 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,20 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,40 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,50 毫米 | 40 毫米 | 84 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,80 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,20 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,50 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.17 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 毫米 | 47 毫米 | 95 毫米 | 0.17 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,50 毫米 | 47 毫米 | 95 毫米 | 0.17 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,80 毫米 | 47 毫米 | 95 毫米 | 0.17 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 毫米 | 51 毫米 | 102 毫米 | 0.18 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 毫米 | 51 毫米 | 102 毫米 | 0.18 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,50 毫米 | 54 毫米 | 107 毫米 | 0.18 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 毫米 | 54 毫米 | 107 毫米 | 0.19 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,50 毫米 | 56 毫米 | 111 毫米 | 0.19 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 毫米 | 56 毫米 | 111 毫米 | 0.19 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,50 毫米 | 58 毫米 | 115 毫米 | 0.2 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 毫米 | 58 毫米 | 115 毫米 | 0.2 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 毫米 | 60 毫米 | 119 毫米 | 0.21 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,50 毫米 | 62 毫米 | 123 毫米 | 0.21 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 毫米 | 62 毫米 | 123 毫米 | 0.21 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 毫米 | 64 毫米 | 127 毫米 | 0.22 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 毫米 | 66 毫米 | 131 毫米 | 0.22 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,10 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,60 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,70 毫米 | 43 毫米 | 89 毫米 | 0.16 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,50 毫米 | 51 毫米 | 102 毫米 | 0.18 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,40 毫米 | 37 毫米 | 79 毫米 | 0.15 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,50 毫米 | 60 毫米 | 119 毫米 | 0.2 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,50 毫米 | 64 毫米 | 127 毫米 | 0.21 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,50 毫米 | 66 毫米 | 131 毫米 | 0.22 毫米/轉(zhuǎn) | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個(gè)包裝內(nèi)包含的貨品數(shù)量:例如
1 副手套:1 對(duì)(2 個(gè))
1 套鉆頭:1 套(10 個(gè))
1 包螺釘:1 包(20 個(gè))
HAHN+KOLB 貨品編號(hào)結(jié)構(gòu)
在很多領(lǐng)域,我們的 8 位貨品編號(hào)由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號(hào)/產(chǎn)品編號(hào) + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號(hào)
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號(hào):
定價(jià)相關(guān)信息
每包裝單位價(jià)格 (PU):所顯示的價(jià)格始終與顯示的包裝對(duì)應(yīng),即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價(jià)格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價(jià)格。
帶價(jià)格鍵顯示的價(jià)格 (PSL):
價(jià)格始終適用于通過(guò)價(jià)格鍵調(diào)節(jié)的數(shù)量:
1 件貨品的價(jià)格
100 件貨品的價(jià)格
1000 件貨品的價(jià)格
數(shù)量
數(shù)量用于顯示訂單或配送中的產(chǎn)品數(shù)和相應(yīng)商品的數(shù)量單位。您需要更多的信息或者沒(méi)有找到您想要的產(chǎn)品?
應(yīng)用
帶深孔輪廓的槽型,適用于強(qiáng)度為 1300 N/mm2 的應(yīng)用場(chǎng)合。
詳細(xì)說(shuō)明
- 帶深孔輪廓的麻花鉆
優(yōu)勢(shì)
- 深孔輪廓,確保深孔鉆削時(shí)具有排屑效果,而且無(wú)需通風(fēng)
- 大排屑空間能夠有效排屑
貨期
包裝單位:鉆頭 ? 1.0-6.0 mm = 10 件(按件計(jì)價(jià))