聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 128000 |
訂貨量: | 1 |
- MK1308 產(chǎn)品型號(hào)
- 北一精機(jī)/浙江北一 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 玉環(huán)市 所在地
訪問次數(shù):4304更新時(shí)間:2017-12-05 09:27:39

盧先生

- 聯(lián)系人:
- 盧先生
- 電話:
- 0576-81726060
- 手機(jī):
- 18857696060
- 傳真:
- 0576-87272466
- 地址:
- 浙江省玉環(huán)市機(jī)電功能產(chǎn)業(yè)園區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.byjd-cnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.zjbyjd.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片
數(shù)控小型經(jīng)濟(jì)型外圓磨床本機(jī)床雙伺服結(jié)構(gòu),自動(dòng)磨削zui多4個(gè)臺(tái)階,自動(dòng)修整砂輪。磨削參數(shù)通過觸摸屏輸入。磨削過程中砂輪可以手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)進(jìn)給也可以粗磨、精磨、光磨自動(dòng)進(jìn)給.特殊要求可以提供尾架帶動(dòng)力帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
中心高 | 115mm |
zui大加工工件長(zhǎng)度 | 300mm |
zui大橫向行程 | 180mm |
zui大磨削直徑 | Φ80mm |
zui小磨削直徑 | Φ1mm |
砂輪尺寸 | φ250Xφ75X25 |
圓度 | 不大于0.002mm |
圓柱度 | 不大于0.0025mm |
粗糙度 | 不大于Ra0.4 |
上工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | -5—+9 |
數(shù)控系統(tǒng) | 中國臺(tái)灣新代 |
伺服電機(jī) | 日本安川 |
絲桿 | 中國臺(tái)灣上銀 |
采用伺服系統(tǒng),重復(fù)精度0.002,分辯率80000ine/rec,快速移動(dòng)速度100mm/min. | |
裝夾工件帶氣動(dòng)、彈簧夾緊裝置,尾座氣動(dòng)及手動(dòng)裝置 |
數(shù)控小型經(jīng)濟(jì)型外圓磨床機(jī)床結(jié)構(gòu)及配置:
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 設(shè) 備 配 置 |
1-1進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 工作臺(tái)橫向移動(dòng) 方式 | 交流伺服驅(qū)動(dòng),滾珠絲桿進(jìn)給,十字交叉滾柱導(dǎo)軌 | 疊加滑板 |
縱向進(jìn)給方式 | 交流伺服驅(qū)動(dòng),滾珠絲桿進(jìn)給,十字交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||
1-2 磨架 | 磨架 | 砂輪架固定 | |
砂輪 | φ350×φ127×20 mm 35m/s | ||
1-3 頭架 工件軸 | 工件軸 | 旋轉(zhuǎn)工件軸和死工件軸2個(gè) | |
電機(jī) | 交流電機(jī),0.75KW | ||
工件軸轉(zhuǎn)速 | 10~500rpm無級(jí)變頻調(diào)速 | ||
|
| ||
1-4 砂輪軸 | 潤(rùn)滑方式 | 油霧潤(rùn)滑 | |
砂輪軸 | 套筒式軸承皮帶軸 | ||
砂輪電機(jī) | 交流電機(jī),3KW | ||
1-5 夾具 | 工件夾持方式 | *和機(jī)芯爪,或三爪卡盤 | |
1-6 修整器 | 修整方式 | 單點(diǎn)金剛筆修整 | |
1-8 上下料 | 上下料機(jī)構(gòu) | 無, 手動(dòng)上下料 | |
1-10 冷卻 | 冷卻系統(tǒng) | AB25水泵,磁性分離器 | |
1-11 電器控制 | 控制系統(tǒng) | 中國臺(tái)灣新代統(tǒng)(三菱、西門子) | |
顯示屏 | 國產(chǎn)觸摸屏顯示器 | ||
交流伺服 | 工件進(jìn)給、工作臺(tái)往復(fù)2軸三菱 | ||
接觸器、按鈕等 | 按本廠標(biāo)準(zhǔn) | ||
電源及總功率 | AC380V,50HZ,3相,5KW | ||
1-12 外形尺寸重量 | 外形尺寸 | 1000×1000×1300cm | |
重量 | 1100kg |
工作精度:
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 精度符號(hào) | 精度要求 |
縱向進(jìn)給重復(fù)定位 |
| 0.003mm |
工作臺(tái)橫向往復(fù)重復(fù)定位 |
| 0.01mm |
圓度偏差 | ΔCir | ≤3μm |
粗糙度 | Ra | 0.5μm |
外觀無燒傷、裂紋 |
|
|