詳細(xì)介紹
立銑頭有一垂直的回轉(zhuǎn)平面,適用于立式銑削和加工不同角度的平面,棱角和溝槽。
立銑頭系列:
銑頭型號(hào) | XC612B | X612B1 | XC622B | XC622B1 | XC632B | |
配套銑床 | 型號(hào) | X61 X61W | X6130A | X62 X62W | X6132 | X63 X63W |
導(dǎo)軌形式 | 50°燕尾 | 方 | 55°燕尾 | 方 | 55°燕尾 | |
導(dǎo)軌與銑頭臺(tái)座連接尺寸 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | |
與銑床傳動(dòng)比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
與銑床主軸連接錐度 | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ69.85) | 7:24 (φ69.85) | 7:24 (φ69.85) |
主要性能參數(shù):
項(xiàng)目 參數(shù)值 銑頭型號(hào) | XC612B | XC612B1 | XC622B | XC622B1 | XC632B |
銑頭主軸中心線至銑床垂直導(dǎo)軌的距離 | 254 | 254 | 360 | 360 | 370 |
銑頭主軸錐孔 | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ44.45) | 7:24 (φ44.45) |
銑頭回轉(zhuǎn)中心至銑訂主軸中心的距離 | 102 | 102 | 112 | 112 | 112 |
注:本樣本未列入銑床型號(hào)所配套的可特殊供貨,特殊訂貨時(shí),需注明機(jī)床型號(hào)和銑床生產(chǎn)廠,也可來(lái)圖來(lái)樣定作。