詳細介紹

|
標準配件 : |
YV-250A | YV-250B | YV-250E | YV-250E C | |
*規(guī)格 | ||||
刀架 | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs | o |
刀套 (各一) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鑽頭套筒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3爪油壓夾頭 | 10" | 10" | 10" | 10" |
其他 | ||||
鐵屑輸送帶及切削油桶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鐵屑車、油壓系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
熱交換器、自動潤滑系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工作燈、工具箱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
發(fā)那科 oi-T 控制器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
選購配件 | ||||
3爪油壓夾頭 | 12" | 12" | 12" | 12" |
自動門 | o | o | o | o |
刀長檢測 | o | o | o | o |
兩段變速箱 | N/A | N/A | N/A | N/A |
油水分離器 | o | o | o | o |
電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o | o | o | o |
FANUC 18iT | o | o | o | o |
西門子 840D | o | o | o | o |
動力刀頭 | N/A | N/A | N/A | o |
90角度動力刀頭 | N/A | N/A | N/A | o |
吊車125kg | o | o | o | o |
客戶顏色 | o | o | o | o |
CE規(guī)格 | o | o | o | o |
• 機械設(shè)計如有變更,恕不另行通知。 • 註: ![]() |
![]() |
|