您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機床銷售有限公司>>立式加工中心>> VMC1060B立式加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-24 08:47:27瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)
立式加工中心VMC1060B是一種備有刀庫并能自動更換刀具對工件進行多工序加工的數(shù)控機床,是具備兩種機床功能的組合機床。它的特點是工序集中和自動化程度高,可減少工件裝夾次數(shù),避免工件多次定位所產(chǎn)生的累積誤差,節(jié)省輔助時間,實現(xiàn)高質(zhì)、高效加工。
立式加工中心VMC1060B的床身、工作臺、床鞍、立柱、主軸箱等主要零件均采用高強度孕育鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應(yīng)力。這些大件均采用三維設(shè)計軟件SolidWorks優(yōu)化設(shè)計,提高大件和整機的剛度和穩(wěn)定性,有效抑制了切削力引起的機床變形和振動。
VMC1060B立式加工中心主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | ||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 600×1200 | ||||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||||
行程 | Travel | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1000 | ||||
前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 620 | ||||||
上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 630 | ||||||
加工范圍 | Machining range | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 667 | ||||
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 110~740 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | 長×寬×高 | L×W×H | mm | 2850×2500×2820 | ||||
重量 | Machine weight | 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 800 | ||||
機床重量(約) | Machine weight | Kg | 6800 | ||||||
主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT40 | |||||
主軸功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 11/15 | ||||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||||||
進給(直聯(lián)) | Feed(direct drive) | 高進給速度 | Max.feed speed | mm/min | 10000 | ||||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 36/36/32 | ||||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | Ball screw(diameter+lead) | X軸滾珠絲桿 | X axis ball screw | 4016 | |||||
Y軸滾珠絲桿 | Y axis ball screw | 4016 | |||||||
Z軸滾珠絲桿 | Z axis ball screw | 4016 | |||||||
刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具大允許長度 | Max. length of tool | mm | 300 | ||||||
換刀時間 | Tool change time | s | 2.5 | ||||||
定位精度(國家標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01 | ||||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。