您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>數(shù)控機(jī)床>> CAK50/61系列數(shù)控臥式車床 數(shù)控機(jī)床刀片涂層
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-22 19:52:14瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)大連機(jī)床數(shù)控機(jī)床 數(shù)控機(jī)床加刀補(bǔ)
SUC8117曲軸主軸頸車?yán)嚦商讬C(jī)床 數(shù)控機(jī)床仿真加工
SUC8114曲軸兩端孔加工汽車成套機(jī)床 數(shù)控機(jī)床反向間隙
SUC0002曲軸質(zhì)量定心機(jī)汽車成套機(jī)床 數(shù)控機(jī)床激光切割
SUC8205銑端面鉆中心孔數(shù)控機(jī)床 數(shù)控機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)
CAK50j | CAK50i | CAK61j | CAK61i | ||
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
大工件長(zhǎng)度 | mm | 640 890 | 640 890 | 640 890 | 640 890 |
大車削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 850 |
大車削直徑 | |||||
立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) | 500(立四) 360(立六) | 610(立四) 480(立六) | 610(立四) 480(立六) |
滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | |||||
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 |
大車削直徑 | |||||
臥式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | |||||
臥式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 |
主軸端部型式及代號(hào) | mm | A8 | A8 | A8 | A8 |
卡盤 | |||||
手動(dòng) | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | |
氣動(dòng) | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | |
液壓 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | |
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | |||||
雙速電機(jī) | ● 12級(jí) n | / / | ● 12級(jí) n | / / | |
變頻電機(jī) | ★ 自動(dòng)三檔無級(jí) | ● 自動(dòng)三檔無級(jí) | ★ 自動(dòng)三檔無級(jí) | ● 自動(dòng)三檔無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||
雙速電機(jī) | r/min | ● 40-1800 | / / | ● 40-1800 | / / |
變頻電機(jī) | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 |
主電機(jī)功率 | |||||
雙速電機(jī) | kW | ● 6.5/8 | / / | ● 6.5/8 | / / |
變頻電機(jī) | kW | ★ 7.5 | ● 7.5 | ★ 7.5 | ● 7.5 |
中心高 | |||||
距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) |
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
Z軸行程 | mm | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 850 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺(tái)套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | |
刀架形式 | |||||
立式四工位 | ● | ● | ● | ● | |
立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式八工位 | |||||
刀桿尺寸 | |||||
外圓 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 |
內(nèi)孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 |
大承重 | |||||
軸類件 | kg | ||||
盤類件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
機(jī)床重量 | kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。