您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>立式加工中心>> VMC850立式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 20:55:48瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
工作臺 | |||||||||
工作臺尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
允許大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
工作范圍 | |||||||||
工作臺大行程(X軸) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
滑座大行程(Y軸) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
主軸箱大行程(Z軸) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
主軸鼻端至工作臺面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
主軸 | |||||||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
大輸出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 600 | 600 | ||||||
主軸傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | |||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
* | |||||||||
刀柄規(guī)格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
拉釘規(guī)格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
進(jìn)給 | |||||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
快速移動 | |||||||||
X軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Y軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Z軸 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
刀庫 | |||||||||
刀庫形式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
大*長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
大*重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
換刀時(shí)間(刀對刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
大刀盤直徑 | |||||||||
滿刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
重復(fù)定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
動力源 | |||||||||
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
機(jī)床尺寸 | |||||||||
長×寬×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。