您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>龍門加工中心>> GMB20/25r系列龍門式銑鏜加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-20 14:02:33瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)中國臺灣*全新lg5223/26型龍門加工中心機(jī)床高效率
GMB2040r | GMB2050r | GMB2060r | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 |
兩立柱間距離 | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
允許大荷重 | kg | 20000 | 25000 | 3000 |
T型槽尺寸 | mm×個 | 22×11 | 22×11 | 22×11 |
加工范圍 | ||||
工作臺大行程(X軸) | mm | 4200 | 5200 | 6500 |
滑鞍大行程(Y軸) | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
主軸箱大行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離 | ||||
大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
小 | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸 | ||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 20-2000r | 20-2000 | 20-2000 |
大輸出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300 | 1880/2300 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
進(jìn)給 | ||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動 | ||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Y軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
定位精度 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(GB/T19362.1-2003) | ||||
X軸 | mm | 0.04(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) | 0.0450(0.030帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.02(0.01帶光柵尺) | 0.02(0.01帶光柵尺) | 0.02(0.01帶光柵尺) |
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
重復(fù)定位精度 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(GB/T19362.1-2003) | ||||
X軸 | mm | 0.026(0.016帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.035(0.025帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) |
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
主機(jī)重量 | kg | 70000 | 75000 | 80000 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 100 | 100 | 130 |
數(shù)控系統(tǒng) | 西門子840D | 西門子840D | 西門子840D |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。