您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>龍門加工中心>> GMB10/12/16系列龍門式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 13:53:17瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)中國臺(tái)灣*全新lg5223/26型龍門加工中心機(jī)床高效率
項(xiàng)目 | 單位 | HMC100(TH65100×100B) |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 1000×1000 |
交換工作臺(tái)數(shù) | 雙 | |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 55 |
可承受大荷重 | kg | 3000 |
主軸工作范圍 | ||
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | |
主軸直徑/平旋盤直徑 | - | |
主電機(jī)功率 | kW | 17/22.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 |
主軸大扭矩 | N.m | 1100 |
主軸軸向大抗力 | N | 12250 |
工作臺(tái)大行程X | mm | 2000 |
主軸箱大行程Y | mm | 1200 |
立柱大行程Z | mm | 1200 |
主軸伸出長(zhǎng)度W | mm | - |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 |
移動(dòng)速度 | ||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 0-1200 |
主軸端面至工作臺(tái)中心小距離 | 350(主軸零位) | |
切削進(jìn)給 | ||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 |
W | mm/min | - |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | r/min | 0-2.5 |
自動(dòng)換刀裝置 | ||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | |
*大重量 | kg | 25 |
*大長(zhǎng)度/直徑 | mm | 400/φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 9 |
在相鄰刀座有空位時(shí)*大直徑 | mm | 250 |
定位精度 | ||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") |
重復(fù)定位精度 | ||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) |
工作臺(tái)4×90° | mm | ±2" |
安裝數(shù)據(jù) | ||
電源 | Hz/V | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 100 |
機(jī)床重量 | kg | 34000 |
占地面積 | mm | 8645×6755 |
外形尺寸 | mm | 8645×6755×4050 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。