加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
廣東永厚科技控股有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:劉查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-14 15:04:31瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1800*1500*1980mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重量 | 6200kg | 自動化程度 | 全自動 |
六軸高速壓簧機(jī)采用六軸伺服聯(lián)動技術(shù),實(shí)現(xiàn)精密彈簧高效生產(chǎn)。具備±0.01mm加工精度,速度300件/分鐘,適用線徑0.1-12mm。集成智能檢測和自動補(bǔ)償系統(tǒng),換模時間<3分鐘,觸摸屏操作。廣泛應(yīng)用于汽車、電子等行業(yè),兼具高精度、高效率與節(jié)能優(yōu)勢,是現(xiàn)代彈簧制造核心設(shè)備。
Model 型號 | US-608 | US-620 | US-640 | US-660 | US-680 |
Number of Axis 軸數(shù) | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes |
Wire Diameter 線徑 | ?0.1mm~?0.8mm | ?0.5mm~?2.0mm | Φ1.0mm-4.0mm | φ2.0mm-6.0mm | Φ3.0mm-8.0mm |
Feeding Roller Pairs 送線輪組數(shù) | 1Pair | 2Pairs | 3Pairs | 3Pairs | 4Pairs |
Outside Diameter 外徑 | φ25mm | Φ40mm | Φ70mm | φ100mm | φ130mm |
Feeding Speed 送線速度 | 300m/min | 130m/min | 100m/min | 95m/min | 60m/min |
Feeding Servo Moter 進(jìn)給伺服電機(jī) | 0.75kw | 2.7kw | 7.0kw | 15.0kw | 30.0kw |
Cutter Servo Moter 切刀伺服電機(jī) | 0.4kw*2 | 0.75kw*2 | 1.8kw*2 | 4.5kw*2 | 7.0kw*2 |
OD Control Servo Motor 外徑控制伺服電機(jī) | 0.4kw | 0.75kw | 1.8kw | 2.7kw | 5.5kw |
Pitch Servo Motor 節(jié)距伺服電機(jī) | 0.4kw | 0.75kw | 1.3kw | 2.7kw | 5.5kw |
Mandrel Up/Down Servo Motor 芯軸升降伺服電機(jī) | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw | 2.0kw | 4.5kw |
Dimension(L*W*H)(mm) 尺寸(長×寬×高) | 1000*700*1350 | 1100*900*1600 | 1250*1200*1700 | 1800*1500*1980 | 2000*1650*2100 |
Weight 重量(千克) | 550kg | 1100kg | 2000kg | 3800kg | 6200kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東永厚科技控股有限公司