您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海三律電氣有限公司>>拖鏈電纜>> 低溫拖鏈電纜-零下40度環(huán)境使用 專(zhuān)用拖鏈電纜廠家
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陸工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-31 10:34:04瀏覽次數(shù):324次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)高柔性機(jī)器人屏蔽電纜 檢測(cè)機(jī)器人電纜
拖鏈電纜 辨別盤(pán)山縣上海TRVVP2*0.5快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【控制系統(tǒng)】-高柔性抗彎折電纜耐高溫柔性電纜株洲上海TRVV4*4高柔性拖鏈電纜型號(hào)拖鏈屏蔽電纜高郵上海TRVVP14*1拖鏈電纜哪家好什么是柔性電纜合作上海TRVV4*0.5 | ||||||||||
經(jīng) | CC101 | 7.5X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | × | 2m/s | |
CC111 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | √ | 2m/s | ||
CC120 對(duì)絞 | 5X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | × | 4m/s | ||
CC121 對(duì)絞屏蔽 | 7.5X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | √ | 4m/s | ||
高 | CC127 | 7.5X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | × | 4m/s | |
CC117 屏蔽對(duì)絞 | 7.5X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 8m/s | ||
CC160 對(duì)絞 | 5X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | × | 8m/s | ||
CC133 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 4m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【動(dòng)力系統(tǒng)】-高柔性耐曲饒電纜 | ||||||||||
經(jīng) | CC305 | 7.5X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | × | 4m/s | |
CC336 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | √ | 4m/s | ||
高 | CC358 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 4m/s | |
CC371 單芯 | 7.5X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | × | 8m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【數(shù)據(jù)總線系統(tǒng)】-高柔性電纜線 | ||||||||||
經(jīng) 濟(jì) 型 | CC41 屏蔽 | 7.5X | √ | × | × | -5℃~+70℃ | 一般 | √ | 2m/s | |
高 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | CC43 屏蔽 | 10X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 8m/s | |
CC46 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 8m/s | ||
CC48 多層屏蔽 | 12X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 4m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【傳感器系統(tǒng)】-拖鏈電纜 | ||||||||||
高 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | CC44 | 7.5X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 3m/s | |
CC54 西門(mén)子標(biāo)準(zhǔn) | 7.5X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 3m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【伺服電機(jī)系統(tǒng)】-拖鏈電纜 | ||||||||||
高 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | CC55 屏蔽雙護(hù)套 | 10X | √ | √ | √ | -35℃~+85℃ | 好 | √ | 4m/s | |
CC5221 西門(mén)子標(biāo)準(zhǔn) | 8X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 4m/s | ||
CC5251 西門(mén)子標(biāo)準(zhǔn) | 8X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 4m/s | ||
CC5281 兩對(duì)屏蔽 | 8X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 5m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【機(jī)器人系統(tǒng)】-拖鏈系統(tǒng)機(jī)器人電纜 | ||||||||||
高 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | CC3510 | 10X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | × | 2m/s | |
CC3520 屏蔽 | 15X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 2m/s | ||
快速選型 | 型號(hào) | 彎曲 半徑 | 耐油 | 耐酸堿 | 抗紫外線 | 溫度 | 耐磨 | 屏蔽 | 移動(dòng) | |
【清潔場(chǎng)合】-環(huán)保場(chǎng)合高柔電纜 | ||||||||||
高 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | CC3131 | 7.5X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | × | 4m/s | |
CC3231 屏蔽 | 10X | √ | √ | √ | -20℃~+80℃ | 好 | √ | 4m/s |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。