目錄:上海信良志商業(yè)有限公司>>機(jī)床>>沖床>> DSF-N2-2000通用伺服沖床
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-14 21:20:39瀏覽次數(shù):868評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
沖壓速度 | 高速 | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2150×840mm |
公稱力行程 | 250mm | 公稱壓力 | 2000KN |
喉口深度 | 150mm | 滑塊行程 | 150mm |
機(jī)床大小 | 小型 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ) |
精密程度 | 精密 | 控制形式 | 數(shù)控 |
模柄孔尺寸(直徑×深度) | 1850×650mm | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2150×840mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
行程次數(shù) | 1~50次/min | 重量 | 800kg |
主電機(jī)功率 | 50kw | 裝模高度 | 500mm |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 最大壓力 | 50Mpa |
通用伺服沖床的特點(diǎn):
AIDA自主開(kāi)發(fā)的低速高扭矩伺服馬達(dá)直接連接驅(qū)動(dòng)軸。實(shí)現(xiàn)高精度高附加價(jià)值的加工。
即使是難加工材料,也可以很容易地設(shè)定適合產(chǎn)品形狀條件的滑動(dòng)運(yùn)動(dòng)并保存到數(shù)據(jù)銀行。
根據(jù)手動(dòng)脈沖星操作容易合模。
通用伺服沖床的參數(shù):
型式 | 単位 | DSF-N2-1100 | DSF-N2-1600 | DSF-N2-2000 | DSF-N2-2500 | DSF-N2-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
ストローク長(zhǎng)さ | (mm) | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 |
無(wú)負(fù)荷連続 ストローク數(shù) | (min-1) | 1~70 | 1~60 | 1~50 | 1~40 | 1~35 |
ダイハイト | (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 |
スライド寸法 (左右×前後) | (mm) | 1360×520 | 1500×580 | 1850×650 | 2100×700 | 2400×900 |
ボルスター寸法 (左右×前後) | (mm) | 1660×680 | 1800×760 | 2150×840 | 2400×920 | 2400×1200 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)