您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海百銀線(xiàn)纜有限公司>> M22759電線(xiàn)M22759/9,M22759導(dǎo)線(xiàn)M22759/10
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:潘春霞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-13 11:31:19瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 種類(lèi) | 電力電纜 |
---|
M22759電線(xiàn)M22759/9,M22759導(dǎo)線(xiàn)M22759/10/11
電線(xiàn)是適合在常溫、中等溫度及高溫環(huán)境下使用的連接電線(xiàn)或設(shè)備安裝電線(xiàn),分別采用PTFE聚四氟乙烯擠出絕緣、PTFE聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣或FEP聚全氟乙丙烯絕緣。
內(nèi)導(dǎo)體可選擇單股或多股銅絞線(xiàn),表面采用鍍銀、鍍鎳或鍍錫。
每種絕緣的電線(xiàn)可分為薄壁型、中等壁厚、或厚壁型,分別對(duì)應(yīng)于工作電壓250伏特、 600伏特和1000伏特。
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
-------------------------------------------------------------------------------
MIL-W-22759/9-(SAE AS22759/9?) 1000V, 200℃航空導(dǎo)線(xiàn) (SAE AS22759/9)。
MIL-W-22759/10-(SAE AS22759/10?) 1000V, 260℃航空導(dǎo)線(xiàn)(SAE AS22759/10)。
MIL-W-22759/11-(SAE AS22759/11?) 600V, 200℃航空導(dǎo)線(xiàn) (SAE AS22759/11)。
MIL-W-22759/12-(SAE AS22759/12?) 600V, 260℃航空導(dǎo)線(xiàn) (SAE AS22759/12)。
M22759電線(xiàn)在商業(yè)和航空航天應(yīng)用中提供振動(dòng)和明火暴露下的特殊保護(hù)。額定電壓為600/1000伏特,可用于電流過(guò)載或機(jī)械壓力大的系統(tǒng)中,特別適用于安裝空間有限,對(duì)重量比較敏感的儀器儀表、電子設(shè)備內(nèi)部 ,也適用于需要額外耐磨性的領(lǐng)域,如飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)。PTFE絕緣層能夠有效抵抗焊接工藝中電烙鐵高溫對(duì)絕緣層收縮熔化的影響。
【產(chǎn)品特性】
-------------------------------------------------------------------------------
●擊穿電壓高:PTFE聚四氟乙烯絕緣材料,不受環(huán)境及頻率的影響,體積電阻可達(dá)1018歐姆•厘米,介質(zhì)損耗小,擊穿電壓高。
●耐高低溫 PTFE的長(zhǎng)期使用溫度范圍為-190-+260℃,不影響其絕緣特性。高溫短時(shí)間可以達(dá)到300℃,具有不燃燒特性,離開(kāi)火焰即自行熄滅。
●優(yōu)異的耐化學(xué)性:聚四氟乙烯絕緣材料,除熔融的堿金屬外,幾乎不受任何化學(xué)試劑腐蝕。例如在濃硫酸、硝酸、鹽酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均無(wú)變化,也幾乎不溶于所有的溶劑,只在300℃以上稍溶于全烷烴(約0.1g/100g)。
●優(yōu)異的耐候性:聚四氟乙烯不吸潮,不燃,對(duì)氧、紫外線(xiàn)均極穩(wěn)定,所以具有優(yōu)異的耐候性。
【規(guī)格參數(shù)】可按需求定制-------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品代號(hào) | AWG | 結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體直徑 | 最小絕緣直徑 | 絕緣直徑 | 重量/1000ft | 直流電阻 |
M22759/9-28-7 | 28 | 7/36 | 0.015 (0.38) | 0.041 (1.04) | 0.045 (1.14) | 1.90 (0.862) | 210 |
M22759/9-26-19 | 26 | 19/38 | 0.019 (0.48) | 0.046 (1.17) | 0.050 (1.27) | 2.57 (1.166) | 123 |
M22759/9-24-19 | 24 | 19/36 | 0.024 (0.61) | 0.051 (1.30) | 0.055 (1.40) | 3.33 (1.511) | 78 |
M22759/9-22-19 | 22 | 19/34 | 0.030 (0.76) | 0.058 (1.47) | 0.062 (1.57) | 4.60 (2.087) | 49 |
M22759/9-20-19 | 20 | 19/32 | 0.038 (0.97) | 0.066 (1.68) | 0.070 (1.78) | 6.40 (2.903) | 30 |
M22759/9-18-19 | 18 | 19/30 | 0.047 (1.19) | 0.076 (1.93) | 0.080 (2.03) | 9.10 (4.128) | 20 |
M22759/9-16-19 | 16 | 19/29 | 0.053 (1.35) | 0.083 (2.11) | 0.087 (2.21) | 11.00 (4.990) | 15 |
M22759/9-14-19 | 14 | 19/27 | 0.067 (1.70) | 0.097 (2.46) | 0.103 (2.62) | 16.40 (7.439) | 10 |
M22759/9-12-19 | 12 | 19/25 | 0.084 (2.13) | 0.116 (2.95) | 0.124 (3.15) | 25.30 (11.476) | 6 |
M22759/9-10-19 | 10 | 37/26 | 0.108 (2.74) | 0.137 (3.48) | 0.145 (3.68) | 38.20 (17.328) | 4 |
M22759/10-28-7 | 28 | 7/36 | 0.015 (0.38) | 0.041 (1.04) | 0.045 (1.14) | 1.90 (0.862) | 210 |
M22759/10-26-19 | 26 | 19/38 | 0.019 (0.48) | 0.046 (1.17) | 0.050 (1.27) | 2.57 (1.166) | 123 |
M22759/10-24-19 | 24 | 19/36 | 0.024 (0.61) | 0.051 (1.30) | 0.055 (1.40) | 3.33 (1.511) | 78 |
M22759/10-22-19 | 22 | 19/34 | 0.030 (0.76) | 0.058 (1.47) | 0.062 (1.57) | 4.60 (2.087) | 49 |
M22759/10-20-19 | 20 | 19/32 | 0.038 (0.97) | 0.066 (1.68) | 0.070 (1.78) | 6.40 (2.903) | 30 |
M22759/10-18-19 | 18 | 19/30 | 0.047 (1.19) | 0.076 (1.93) | 0.080 (2.03) | 9.10 (4.128) | 20 |
M22759/10-16-19 | 16 | 19/29 | 0.053 (1.35) | 0.083 (2.11) | 0.087 (2.21) | 11.00 (4.990) | 15 |
M22759/10-14-19 | 14 | 19/27 | 0.067 (1.70) | 0.097 (2.46) | 0.103 (2.62) | 16.40 (7.439) | 10 |
M22759/10-12-19 | 12 | 19/25 | 0.084 (2.13) | 0.116 (2.95) | 0.124 (3.15) | 25.30 (11.476) | 6 |
M22759/10-10-19 | 10 | 37/26 | 0.108 (2.74) | 0.137 (3.48) | 0.145 (3.68) | 38.20 (17.328) | 4 |
M22759/11-28-7 | 28 | 7/36 | 0.38 | 0.83 | / | 209.2 | |
M22759/11-26-19 | 26 | 19/38 | 0.51 | 0.97 | / | 126.0 | |
M22759/11-24-19 | 24 | 19/36 | 0.635 | 1.10 | / | 79.8 | |
M22759/11-22-19 | 22 | 19/34 | 0.80 | 1.25 | / | 49.6 | |
M22759/11-20-19 | 20 | 19/32 | 1.015 | 1.47 | / | 30.2 | |
M22759/11-18-19 | 18 | 19/30 | 1.27 | 1.73 | / | 19.5 | |
M22759/11-16-19 | 16 | 19/29 | 1.50 | 1.91 | / | 14.9 | |
M22759/11-14-19 | 14 | 19/27 | 1.75 | 2.29 | / | 9.6 | |
M22759/11-12-19 | 12 | 19/25 | 2.25 | 2.82 | / | 6.0 | |
M22759/11-10-37 | 10 | 37/26 | 2.80 | 3.53 | / | 4.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。