詳細介紹

行 程 | |
X軸 | 800mm |
Y軸 | 500mm |
Z軸 | 550mm |
主軸端面至工作臺 | 90-640mm |
主軸中心至立柱導軌 | 526mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 32(48)m/min |
Y軸快速移動 | 32(48)m/min |
Z軸快速移動 | 24(48)m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 10/10/22N.m |
工 作 臺 | |
工作臺面積 | 1000×500mm |
承重 | 500Kg |
工作臺面距地面高度 | 約900mm |
T型槽 | 3×18×125mm |
主 軸 | |
標配 | 皮帶式 |
轉速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主電機功率 | 7.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 約3800Kg |
外形尺寸 | 約2600×2000×2200mm |