您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
SMART-H/B2048IV ? SMART-H/B2064IV ? SMART-H/B2448IV ? SMART-H/B2464IV ? SMART-H/B2480IV ? SMART-H24120IV ? SMART-H24160IV
這些大型機器專為重載磨削而設(shè)計,以提高性能、精度和穩(wěn)定性,從而加工高精度工件并獲得更精細的表面。許多部件共同構(gòu)成了一體式設(shè)計、堅固的機器結(jié)構(gòu),可最大限度地減少振動和位移。它們包括:重型雙 V 導(dǎo)軌、雙液壓缸和位于機床工作臺下方的底座,底座足夠長,可以支撐工作臺的整個行程
物品 | 描述 | 智能-H2064IV | SMART-B2064IV |
---|---|---|---|
控制系統(tǒng) | 智能控制 | 智能控制 | |
容量 | 最大縱向磨削長度 | 1,600 毫米 (63.0") | 1,600 毫米 (63.0") |
最大磨削寬度-橫向 | 500 毫米 (19.7") | 500 毫米 (19.7") | |
工作臺至主軸中心線距離 | 850 毫米 (33.5") | 850 毫米 (33.5") | |
工作臺最大承重 | 1,580千克(3,481磅) | 1,580千克(3,481磅) | |
桌子 | 表大小 | 500 x 1,600 毫米(19.7 英寸 x 63.0 英寸) | 500 x 1,600 毫米(19.7 英寸 x 63.0 英寸) |
工作臺速度(可變) | 5~30 米/分鐘 (16~98.4 英尺/分鐘) | 0~20 米/分鐘 (0~65.6 英尺/分鐘) | |
最大工作臺行程 | 1,700 毫米(66.9 英寸) | 1,700 毫米(66.9 英寸) | |
橫向移動(Z) | 最大行程 | 560 毫米 (22.0") | 560 毫米 (22.0") |
進給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | |
砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 675 毫米 (26.6") | 675 毫米 (26.6") |
進給速度 | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 500~2,200 轉(zhuǎn)/分 | 500~2,200 轉(zhuǎn)/分 |
主軸電機 | 11 千瓦(15 馬力),可選 18.5 千瓦(25 馬力) | 11 千瓦(15 馬力),可選 18.5 千瓦(25 馬力) | |
電機 | 軸電機(X / Y / Z) | Y:3.1千瓦 | X: 7.5 千瓦 Y: 3.1 千瓦 Z: 2.4 千瓦 |
液壓馬達 | 5 馬力 / 6P | — | |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 5,200 x 2,950 x 2,745 毫米(204.7 英寸 x 116.1 英寸 x 108.1 英寸) | 5,200 x 2,950 x 2,745 毫米(204.7 英寸 x 116.1 英寸 x 108.1 英寸) |
凈重 | 8,000 千克(17,600 磅) | 8,000 千克(17,600 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。