加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復(fù)合切削機床 其它金屬切削機床
山東臺鍛數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-01-05 15:25:37瀏覽次數(shù):639次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
機床大小 | 中小型 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 人工 | 類型 | 四柱 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 自動化程度 | 全自動 |
作用材質(zhì) | 金屬粉末 |
粉末成型液壓機主機為三梁四柱結(jié)構(gòu),配備的移粉和液壓比例浮動成型技術(shù),使制品成型密度得到有效控制。裝料、成型、脫模三位置的機械擋塊定位及無級調(diào)整機構(gòu),確保了制品幾何尺寸的穩(wěn)定可調(diào)。臺階類產(chǎn)品移粉位置無級可調(diào),產(chǎn)品密度均勻。 產(chǎn)品優(yōu)勢:具有脫模超壓力保護和微回功能,采用可調(diào)力和行程的上壓頭脫模保護裝置,保證了產(chǎn)品的合格率和避免模具的損壞。電氣控制技術(shù),能按照產(chǎn)品成型要求,在觸摸屏上靈活設(shè)定各產(chǎn)品
粉末成型液壓機主機為三梁四柱結(jié)構(gòu),配備的移粉和液壓比例浮動成型技術(shù),使制品成型密度得到有效控制。裝料、成型、脫模三位置的機械擋塊定位及無級調(diào)整機構(gòu),確保了制品幾何尺寸的穩(wěn)定可調(diào)。臺階類產(chǎn)品移粉位置無級可調(diào),產(chǎn)品密度均勻。 產(chǎn)品優(yōu)勢:具有脫模超壓力保護和微回功能,采用可調(diào)力和行程的上壓頭脫模保護裝置,保證了產(chǎn)品的合格率和避免模具的損壞。電氣控制技術(shù),能按照產(chǎn)品成型要求,在觸摸屏上靈活設(shè)定各產(chǎn)品
??
?
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||||
項目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
開口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作臺有效面積 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
壓制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
頂出力t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
頂出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||||
項目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
大開口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作臺有效面積 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
壓制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
電機功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
頂出力t | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
頂出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東臺鍛數(shù)控機床有限公司