您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:棗莊市佳躍機(jī)械有限公司>>數(shù)控類>> XHS7145、XH7145A立式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-11-18 10:53:23瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-Mc數(shù)控系統(tǒng) | 西門子802D、FANUC 0i Mc或三菱M64SM數(shù)控系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫(kù) | 24把圓盤刀庫(kù) |
高剛性、高速主軸單元 | 第四軸 |
加長(zhǎng)工作臺(tái)1000 X450(XH7145A) | |
手持**** |
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
XH7145A | XHS7145 | ||
X軸行程 | mm | 700 | 600 |
Y軸行程 | mm | 450 | 450 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 145-645 | 130-630 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 460 | 485 |
快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 12000 | 24000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 10000 | 18000 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 700X450 | 800 X450 |
工作臺(tái)大承重 | kg | 600 | 600 |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | 3/18/125 | 3/18/160 | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 | 8000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主軸鼻端錐度 | BT40 | BT40 | |
大*直徑 | mm | Φ80 | Φ80 |
*大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
*大重量 | kg | 6 | 6 |
使用氣壓 | mpa | 0.6 | 0.6. |
機(jī)床重量 | kg | 3500 | 3500 |
外形尺寸 | mm | 2500X2000 X2450 | 2500X2000 X2450 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。