當前位置:棗莊市佳躍機械有限公司>>數(shù)控類>> CK6160數(shù)控車床
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-11-18 10:32:56瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網數(shù)控車床型號 | Item | 數(shù)控車床CK6160 |
床身大回轉直徑mm | Swing over bed | Φ600 |
托板上大回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage | Φ400 |
大加工長度mm | Max processing length | 1500 |
主軸頭形式 | Spindle nose | A2-8外錐帶法蘭 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可選Φ130) |
拉管通孔直徑mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
X/Z軸重復定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.01 |
X軸大行程mm | X axis travel | 300 |
Z軸大行程mm | Y axis travel | 1550 |
X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 |
主軸轉速r/min | Spindle speed range | 80-700 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5號(MT5) |
尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動刀架(4 Position electric tool post) |
主電機功率KW | Main motor power | 7.5 |
機床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 3600×1300×1680 |
機床重量Kg | weight | 3150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。