无码人妻久久一区二区三区免费,日本在线视频精品,欧美色图在线观看,幻女bbwxxxx,郎骑竹马来txt下载,你是我的城池营垒txt下载,gl小说打包下载

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
佳賀精機(jī)股份有限公司>>中實(shí)型>>3M楔形中實(shí)長(zhǎng)爪行程三爪夾頭

楔形中實(shí)長(zhǎng)爪行程三爪夾頭

返回列表頁(yè)
  • 楔形中實(shí)長(zhǎng)爪行程三爪夾頭

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) 3M
  • 品牌 佳賀/固力普AUTOGRIP
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2020-08-10 15:32:04瀏覽次數(shù):267

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

詳細(xì)介紹

型號(hào) 楔心
行程
(mm)
爪行程
(直徑) (mm)
大夾持
直徑 (mm)
小夾持
直徑 (mm)
大容許
油壓缸推力
kN (kgf)

夾持力
kN (kgf)
高回轉(zhuǎn)數(shù)
min-1(r.p.m.)
I
kg?m2
重量 (kg) 適用回轉(zhuǎn)缸 大使用
壓力 MPa (kgf/cm2)
3M-05 15 10.9 135 14 9.8(1000) 16.4(1670) 4500 0.02 6.0 RK-75(N) 2.7(27)
3M-06 20 14.5 165 14 21.6(2200) 36(3680) 4000 0.04 12.2 RK-100(N) 3.0(30)
3M-08 23 16.7 210 17 29.4(3000) 54.9(5600) 3500 0.13 23.0 RK-125(N) 2.9(29)
3M-10 27 19.6 254 22 39.2(4000) 74(7550) 3000 0.30 34.3 RK-150(N) 2.8(28)
3M-12 30 21.8 304 26 54(5500) 99(10100) 2500 0.71 59.4 RK-150(N) 3.6(36)

型號(hào) 楔心
行程
(mm)
爪行程
(直徑) (mm)
大夾持
直徑 (mm)
小夾持
直徑 (mm)
大容許
油壓缸推力
kN (kgf)

夾持力
kN (kgf)
高回轉(zhuǎn)數(shù)
min-1(r.p.m.)
I
kg?m2
重量 (kg) 適用回轉(zhuǎn)缸 大使用
壓力 MPa (kgf/cm2)
3M-215 35 25.4 381 20 91.0(9280) 158.9(16200) 2300 1.8 96 RK-200(N) 3.0(30)
3M-218 35 25.4 450 51 91.0(9280) 158.9(16200) 2000 2.32 124 RK-200(N) 3.0(30)
3M-221 35 25.4 530 53 91.0(9280) 158.9(16200) 1350 4.9 175 RK-200(N) 3.0(30)
3M-224 35 25.4 610 160 91.0(9280) 158.9(16200) 1250 7.2 225 RK-200(N) 3.0(30)

型號(hào) A B C(H6) D E F G max. G min. H J
3M-05 135 55 80 100 7 - 6 -9 35 28
3M-06 165 74 140 104.8 5 - 101.6 81.6 36 34
3M-08 210 85 170 133.4 5 - 129 106 36 38
3M-10 254 89 220 171.4 5 - 160 133 36 45
3M-12 304 106 220 171.4 6 - 70 40 46 50
3M-215 381 114 300 235 6 2 104 69 55 60
3M-218 450 114 300 235 6 2 92 57 55 60
3M-221 530 125 380 330.2 6 3 97 62 55 60
3M-224 610 125 380 330.2 6 3 97 62 55 60

型號(hào) K L L1 M N P Q max. Q min. R max. R min. S T
3M-05 M12x1.75 3~M8 14 31 62 14 15.5 5.0 32.9 27.45 25 10
3M-06 M16x2 6~M10 14 37 73 20 17.0 8.0 38.7 31.45 31 12
3M-08 M20x2.5 6~M12 20 38 95 25 22.3 8.8 47.5 39.15 35 14
3M-10 M20x2.5 6~M16 18 43 110 30 32.3 12.8 53.9 44.1 40 16
3M-12 M24x3 6~M16 18 51 130 30 47.8 13.3 62.5 51.6 50 21
3M-215 M30x3.5 6~M20 30 63.3 165 43 49.75 18.25 79 66.3 62 25.5
3M-218 M30x3.5 6~M20 35 63.3 165 43 51.25 18.25 109.5 96.8 62 25.5
3M-221 M30x3.5 6~M24 31 71 180 60 90.5 24.5 92.0 79.3 65 25
3M-224 M30x3.5 6~M24 31 71 180 60 90.0 24.0 131.0 118.3 65 25

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言