您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波鑫來(lái)機(jī)床有限公司>> SK40P(S)、SK50P(S)、SK50C系列數(shù)控臥式車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:周靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-08-07 17:27:24瀏覽次數(shù):666次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)SK40P(S)、SK50P(S)、SK50C系列數(shù)控臥式車床
概述:
SK40P(S)、SK50P(S)、SK50C系列數(shù)控車床是由伺服主電機(jī)驅(qū)動(dòng)的簡(jiǎn)式數(shù)控車床,主軸采用三檔手動(dòng)變速,檔內(nèi)無(wú)級(jí)變速,可配四工位或六工位刀架,能夠自動(dòng)完成零件內(nèi)外圓柱面、任意圓錐面、圓弧面、端面和公、英制螺紋等加工,適用于軸類和盤套類零件的車削加工。
根據(jù)用戶需求,本機(jī)床可配備8″、10″、12″液壓動(dòng)力卡盤,手動(dòng)或液壓尾座。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | SK40P(S) | SK50P(S) | SK50C | ||||
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | ||||
床鞍上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ200 | φ280 | φ280 | ||||
大車削直徑 | 立式四工位 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | |||
臥式六工位 | mm | φ350 | φ350 | φ350 | ||||
大工件長(zhǎng)度 | 立式四工位 | mm | 710/960/1460/1960/2960 | |||||
臥式六工位 | mm | 620/870/1370/1870/2870 | ||||||
大車削長(zhǎng)度 | 立式四工位 | mm | 570/820/1320/1820/2820 | |||||
臥式六工位 |
| 500/750/1250/1750/2750 | ||||||
主軸孔徑 | mm | φ77 | φ77 | φ105 | ||||
主軸頭型式 |
| ISO702/ⅠA2-8 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3檔 無(wú)級(jí) 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | 3檔 無(wú)級(jí) 21.7-1600 H:160-1600 M:65-650 L:21.7-217 | |||||
主軸錐孔 |
| 公制1:20 | ||||||
主軸大輸出扭矩 | N.m | 800 | ||||||
快進(jìn)速度 | m/min | X軸:6(具體數(shù)值見(jiàn)說(shuō)明書(shū)電氣部分參數(shù)表) | ||||||
m/min | Z軸:8(具體數(shù)值見(jiàn)說(shuō)明書(shū)電氣部分參數(shù)表) | |||||||
絲杠螺距 | mm | X向: 5 | ||||||
mm | Z向: 6 | |||||||
刀架裝刀容量 |
| 4(標(biāo)準(zhǔn)配置)/6(選擇配置) | ||||||
刀臺(tái)寬度 | mm | 162X162 | 200X200 | |||||
刀架允許大刀具截面 | mm | 25×25 | ||||||
刀架行程 | 四工位刀架 | X向 | mm | 295 | ||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
六工位刀架 | X向 | mm | 235 | |||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
尾座套筒直徑 | 手動(dòng) | mm | φ75 | |||||
液壓 | mm | φ80 | ||||||
尾座套筒錐度 | 手動(dòng) |
| 莫氏 No.5 | |||||
液壓 | . | 莫氏 No.3 (活主軸) | ||||||
尾座套筒大行程 | 手動(dòng) | mm | 150 | |||||
液壓 | mm | 130 | ||||||
尾座橫向調(diào)整量 | mm | ±15 | ||||||
主電機(jī) | kW | 7.5kW 伺服電機(jī) | ||||||
冷卻泵 | kW | 0.15 | ||||||
主傳動(dòng)三角皮帶 |
| B72 4根 | B75 4根 | B80 4根 | ||||
機(jī)床凈重 | 750 | kg | 2050 | 2050 | 2100 | |||
1000 | 2100 | 2100 | 2600 | |||||
1500 | 2150 | 2150 | 3100 | |||||
2000 | 2200 | 2200 | 3600 | |||||
3000 | 3500 | 3500 | 4600 | |||||
中空卡盤通孔 | mm | 8寸φ52、10寸φ65(參考卡盤通孔) | 8寸φ52、10寸φ65、12寸φ90(參考卡盤通孔) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。