您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東有榮機床有限公司>>立式加工中心>> VMC850數(shù)控立式加工中心
產(chǎn)品型號VMC
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:郭政霖查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-07-06 17:21:22瀏覽次數(shù):1046次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 無,可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫,傘型刀庫,飛碟式刀庫,同動式刀庫,夾臂式刀庫,其他 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 工作臺T型槽 | 5/18/100 |
工作臺尺寸 | 1000×500mm | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 500kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | /Sec | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 售后保修期 | 12個月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng) | 外形尺寸(長×寬×高) | 2950*2200*2600mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm |
重量 | 6800kg | 軸數(shù) | 三軸 |
主軸電機功率 | 7.5/11kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 50~8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
VMC850數(shù)控立式加工中心生產(chǎn)廠家的機型分線規(guī)和硬規(guī)兩種,應根據(jù)客戶實際工作情況選擇。一般來說,硬規(guī)相對線規(guī)貴1萬。
850加工中心屬于*機型,行程800*500*500,采用立柱固定形式,可做產(chǎn)品和模具,整機結(jié)構(gòu)剛性好、精度高、故障率低等優(yōu)點,受到客戶的*。
850立式加工中心標準配置:
采用北京凱恩帝KND數(shù)控系統(tǒng),系統(tǒng)支持四軸聯(lián)動,三軸伺服電機采用北京凱恩帝值編碼器與電機
1.主軸:中國臺灣健椿/中國臺灣普森
2.中國臺灣律庭/中國臺灣上銀 絲桿 (C3級)
3.硬軌:Y向4軌,滑動面貼塑(硬度55°以上)
4.線軌:中國臺灣上銀 滾柱直線導軌(可重切削)
5.德國FAG/日本NSK軸承 (P4級)
6.中國臺灣圣杰刀庫 (數(shù)控銑床不含刀庫)
7.電器箱冷熱交換器
8.自動潤滑系統(tǒng)
9.冷卻水泵
10.手動
11.XYZ三軸護罩
12.工件冷卻兩水一氣
13.三色警示燈
14.地基螺絲及墊塊
15.操作機維護使用手冊
16.RS232、CF卡與USB接口
17. 立體封閉式防護
選擇配置:
中國臺灣新代、日本發(fā)那科系統(tǒng)、日本三菱系統(tǒng)、德國西門子系統(tǒng)
加裝四軸、五軸
VMC850數(shù)控立式加工中心生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù):
機型 | 規(guī)格 | VMC850 | |
X坐標行程 | mm | 800 | 900 |
Y坐標行程 | mm | 500 | 500 |
Z坐標行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 1000 | 1060 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 500 | 500 |
工作臺*大載重 | kg | 600 | 800 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 575 | 575 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-620 | |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24/36 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 | |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | kw | 7.5 | |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | 300±0.005 | |
重復定位精度 | mm | 300±0.003 | |
機床輪廓 長/寬 | m | 3.0/2.2 | |
機床重量 | T | 5.8 | 6.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。