加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
泉州臺(tái)鑫誠機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地泉州市
聯(lián)系方式:臺(tái)鑫誠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-03-22 22:01:06瀏覽次數(shù):1322次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
高剛性精密加工中心Z軸采用馬達(dá)剎車系統(tǒng),在快速定位時(shí)亦能保持高平衡和靈敏性,以保證加工精度。
高剛性精密加工中心機(jī)床特性:
XMC-L850/L1060/SL660/SL860/SL1260
高剛性精密加工中心參數(shù)說明:
機(jī)床數(shù)據(jù) | MACHINE DATE | 單位 | XMC-L850 | XMC-L1060 | XMC-SL660 | XMC-SL860 | XMC-SL1260 |
行程X軸 | Travel X | Mm | 800 | 1000 | 660 | 860 | 1200 |
Y軸 | Y | Mm | 500 | 600 | 450 | 550 | 600 |
Z軸 | Z | Mm | 500 | 600 | 500 | 500 | 700 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Spindle nose to table | Mm | 110-610 | 100-650 | 80-580 | 130-630 | 160-860 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | Spindle center to column | Mm | 560 | 655 | 508 | 600 | 670 |
工作臺(tái)尺寸 | Table dimension | Mm | 500*1000 | 600*1300 | 450*800 | 550*1000 | 600*1300 |
大承重 | Max.load | Kg | 600 | 900 | 450 | 450 | 1000 |
T型槽寬度 | T-slot width | Mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
T型槽數(shù)量 | T-slot number |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
錐度規(guī)格 | Taper |
| BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速(可選配) | Spindle speed | Rpm | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 |
主軸電機(jī) | Main motor | Kw | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
X軸電機(jī) | X | Nm | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
Y軸電機(jī) | Y | Nm | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
Z軸電機(jī) | Z | Nm | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
控制系統(tǒng)(可選配) | Control system |
| FANUC 0i-Mc | FANUC 0i-Mc | SIEMENS802Dsl | SIEMENS802Dsl | SIEMENS802Dsl |
X、Y軸快速移動(dòng)速率 | Rapid feed | Mm/min | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 24000 |
Z軸快速移動(dòng)速率 | Rapid feed | Mm/min | 16000 | 14000 | 24000 | 24000 | 20000 |
切削進(jìn)給速率 | Cutting speed | Mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
定位精度 | Positioning accuracy | Mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | ±0.006 | ±0.006 |
復(fù)定位精度 | Repeatability accuracy | Mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
氣壓 | Air pressure | Kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
刀庫(選裝) | Tool changer(optional) |
| 16/20/24 | 20/24 | 16/20/24 | 20/24 | 24 |
機(jī)器重量 | Machine weight | T | 5.5 | 7.6 | 5 | 6.8 | 10 |
機(jī)器尺寸(長*寬*高) | Machine size(L*W*H) | mm | 2500*2220*2550 | 2300*2400*2800 | 2500*2200*2600 | 2700*2500*2700 | 3300*2800*3000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.1kr1.com/st234625/
主營產(chǎn)品:火花機(jī)、線切割、穿孔機(jī)等數(shù)控電加工機(jī)械及CNC加工中心、CNC車床、雕刻機(jī)、銑床、磨床
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泉州臺(tái)鑫誠機(jī)械設(shè)備有限公司