加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
山東寧亞機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:寧亞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-03-03 11:41:46瀏覽次數(shù):3514次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
普通立式插床本機(jī)床用以加工各種工件的平面成型面及鍵槽等,也可用于各種沖模的加工。本機(jī)床用以成批生產(chǎn)的工廠,單個(gè)小批生產(chǎn)的工廠,及適用修理工廠。此外包括用于基本建設(shè)工地加工小零件之用。
本機(jī)床的加工精度可達(dá)三級(jí)
型號(hào) | Model | B5020插床 |
大插削長(zhǎng)度 | Max.slotting length | 200mm |
工件大加工尺寸(長(zhǎng)*寬) | Max.dimensions of wodplece(L*H) | 600*220mm |
工件大重量 | Max.weight of workpiece | 500kg |
大切削力 | Max.cutting force | 7500N |
滑枕往復(fù)次數(shù) | No.of strokes per minutem | 32.50.80.125.r.p.m |
滑枕垂直調(diào)整距離 | Vertical ajustment of ram | 230mm |
滑枕傾斜角度 | Inclination of ram | 0-8度 |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | Distance between tool holdingsurface and column front | 485mm |
插刀桿大尺寸(寬*高) | Max.tool shank size (W*H) | 25*40mm |
工作臺(tái)直徑 | Table diameter | 500mm |
工作臺(tái)面至滑架下端間距離 | Distance between table surface and low end of ram | 320mm |
工作臺(tái)大縱向移動(dòng)距離(機(jī)動(dòng)/手動(dòng)) | Max.longitudinal travel of table | 480/500mm |
工作臺(tái)大橫向移動(dòng)距離(機(jī)動(dòng)/手動(dòng)) | Max.cross travel of table | 480/500mm |
工作臺(tái)大回轉(zhuǎn)角度 | Max.Rotary angle of table | ±360度 |
工作臺(tái)縱橫機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍 | Range of table longitudinal and cross power feeds |
|
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)進(jìn)給范圍 | Range of table power feeds | 0.052-0.783 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | Power of rapid drive motor | 3kw |
主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | Rotating speeed of main drive motor | 1430r.p.m |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overall dimensions (L*W*H) | 1916*1305*1995mm |
機(jī)床重量(約) | Weight(approx) | 2200kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東寧亞機(jī)械制造有限公司