您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滕州市榮威數(shù)控機(jī)床有限公司>>數(shù)控銑床>> 小型數(shù)控XK7126數(shù)控銑
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:康經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-04 14:17:41瀏覽次數(shù):418次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)Specifications | Units | XK7126 | XH7126 |
工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 800x260 | 800x260 |
X軸行程X axis travel | mm | 450 | 450 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 320 | 320 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 400 | 400 |
工作臺(tái)更大承重Max. worktable load | kg | 200 | 200 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) | 3-14x80 | 3-14x80 | |
T slot(number-width-pitch) | |||
主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 6000 | 6000 |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 | BT40 |
主電機(jī)功率Main motor power | kw | 3.7 | 3.7 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
X/Y/Z rapid traverse speed | |||
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
導(dǎo)軌形式Guide rail type | Linear rail | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 360 | 360 |
Distance from spindle axis to column surface | |||
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 | mm | 90-520 | 90-520 |
Distance between spindle nose and worktable surface | |||
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
刀庫(kù)Tool magazine | - | 12 Armless/(Optional: Arm 16 ) | |
刀具更大直徑Max. tool diameter | mm | - | 130 |
刀具更大重量Max.tool weight | kg | - | 8 |
機(jī)床重量Machine weight | kg | 2100 | 2400 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2200x1900x2200 | 2200x1900x2200 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。