您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:滕州市威展數(shù)控機床有限公司>>立式銑床>> X5040立式銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-23 15:34:45瀏覽次數(shù):403次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)X5040 立式升降臺銑床 | ||
主要技術參數(shù) | Unit | X5040 |
工作臺面尺寸 | mm | 1700x400 |
“T”型槽槽數(shù) | 3 | |
“T”型槽槽寬 | mm | 18 |
負荷 | kg | 800 |
X向(工作臺縱向 手動|機動) | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向 手動|機動) | mm | 315/300 |
Z向 (升降臺垂向手動|機動) | mm | 385/36 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18 |
主軸軸向移動距離 | mm | 85 |
主軸回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 30/500 |
主軸電機功率 | kw | 11 |
機床外形尺寸 | mm | 2556X2159X2298 |
機床重量(凈重) | kg | 4250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。