加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
滕州市東恒數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-02-21 10:52:01瀏覽次數(shù):1462次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 其他 |
---|
Q11-13×2500機(jī)械剪板機(jī) 板料強(qiáng)度Mpa≤500≤500
喉口深度Mm250250
剪切角度 3°3°
可剪次數(shù)Min1111
行程次數(shù)Min3030
飛輪轉(zhuǎn)速5r/min970970
Q11-13×2500機(jī)械剪板機(jī)
Q11-13×2500機(jī)械剪板機(jī)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪大板寬 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料強(qiáng)度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次數(shù) | Min | 11 | 11 | ||
行程次數(shù) | Min | 30 | 30 | ||
飛輪轉(zhuǎn)速5 | r/min | 970 | 970 | ||
壓料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱間距離 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后檔料大距離 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板長度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作臺離地面距離 | Mm | 680 | 680 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 長 | Mm | 3595 | 3595 | |
寬 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
機(jī)床重量 | Kg | 11500 | 12000 |
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪大板寬 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料強(qiáng)度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次數(shù) | Min | 11 | 11 | ||
行程次數(shù) | Min | 30 | 30 | ||
飛輪轉(zhuǎn)速5 | r/min | 970 | 970 | ||
壓料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱間距離 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后檔料大距離 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板長度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作臺離地面距離 | Mm | 680 | 680 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 長 | Mm | 3595 | 3595 | |
寬 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
機(jī)床重量 | Kg | 11500 | 12000 |
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪大板寬 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料強(qiáng)度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次數(shù) | Min | 11 | 11 | ||
行程次數(shù) | Min | 30 | 30 | ||
飛輪轉(zhuǎn)速5 | r/min | 970 | 970 | ||
壓料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱間距離 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后檔料大距離 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板長度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作臺離地面距離 | Mm | 680 | 680 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 長 | Mm | 3595 | 3595 | |
寬 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
機(jī)床重量 | Kg | 11500 | 12000 |
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪大板寬 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料強(qiáng)度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次數(shù) | Min | 11 | 11 | ||
行程次數(shù) | Min | 30 | 30 | ||
飛輪轉(zhuǎn)速5 | r/min | 970 | 970 | ||
壓料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱間距離 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后檔料大距離 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板長度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作臺離地面距離 | Mm | 680 | 680 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 長 | Mm | 3595 | 3595 | |
寬 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
機(jī)床重量 | Kg | 11500 | 12000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滕州市東恒數(shù)控機(jī)床有限公司