詳細介紹
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M6/M5 |
主軸中心線至立柱表面距離 | 127mm |
主軸端至工作臺大距離 | 261mm |
主軸大行程 | 40mm |
主軸錐度 | B12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 正:480,850rpm / 反:580,1050rpm |
工作臺面尺寸 | 196×196mm |
總高 | 815mm |
電動機 | 370W |
毛重/凈重 | 63/43kg |
包裝尺寸 | 61×44×93cm |
注:因本公司時時在求進步,規(guī)格、數(shù)據(jù)、圖片如有改變,將不另行通知!
海南歐得立精密機械設(shè)備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-27 14:42:50瀏覽次數(shù):534
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:林偉祥查看聯(lián)系方式
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M6/M5 |
主軸中心線至立柱表面距離 | 127mm |
主軸端至工作臺大距離 | 261mm |
主軸大行程 | 40mm |
主軸錐度 | B12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 正:480,850rpm / 反:580,1050rpm |
工作臺面尺寸 | 196×196mm |
總高 | 815mm |
電動機 | 370W |
毛重/凈重 | 63/43kg |
包裝尺寸 | 61×44×93cm |
注:因本公司時時在求進步,規(guī)格、數(shù)據(jù)、圖片如有改變,將不另行通知!