產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 進口 | 刀庫容量 | 60/90/120把 |
---|---|---|---|
定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm | 工作臺尺寸 | 3260*1500mm |
工作臺最大承重 | 10000kg | 換刀時間 | 100Sec |
龍門寬度 | 1800mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 9030*6100*5600mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.015mm,Y軸:±0.015mm,Z軸:±0.015mm | 重量 | 39000kg |
主軸電機功率 | 22/26kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000/2400r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 最大行程 | X軸:3060mm,Y軸:2500mm,Z軸:1000mm |
列印此頁面
HVM-3018HVM-4018HVM-4025
重要諸元
X 軸行程3,060 mm4,000 mm4,000 mm
Y 軸行程2,500 mm2,500 mm3,200 mm
Z 軸行程1,000 mm1,000 mm1,000 mm
工作臺尺寸3,260 x 1,500 mm4,020 x 1,500 mm4