詳細(xì)介紹
規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) Main Specifications
工作臺(tái)直徑 Worktable diameter | 800mm |
可磨工件zui大高度 Max.height to be ground | 320mm |
加工工件zui大重量 Max.workpece weight | 600Kg |
電磁工作臺(tái)直徑 Electro-magnetic worktable diameter | 800mm |
電磁工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 Electro-magnetic worktable speed | 5~22r/min(stepless) |
(滑鞍)縱向移動(dòng)速度 Slide longitudinal travel speed | about 4m/min |
(滑鞍)縱向移動(dòng)距離 Slide longitudinal stroke | 450mm |
磨頭升降z(mì)ui大行程 Max.wheelhead vertical stroke | 400mm |
磨頭快速升降速Wheelhead vertical rapid traver-speed | about0.22m/min |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 Wheelhead spindle speed | 1000r/min |
自動(dòng)進(jìn)給zui大進(jìn)給量 Max.auto.feed | 2.2mm |
刻度盤每格磨頭移動(dòng)量 Wheelhead travel per division of handwheel | 0.01mm |
簡(jiǎn)形砂輪尺寸 Cylindrical wheel size | 450×380×150mm |
鑲塊砂輪尺寸 Segmental wheel size | 125×85×125mm |
| (R=225 r=190 8 pieces for each set) |
電機(jī)總功率 Total motor power | 35.87KW |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 Wheelhead motor power | 30KW |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Overall dimensions(L×W×H) | |
| 2715(Max.2886)×1180×2230mm |
凈重 Net weight | 5500kg |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3000×2250×2500mm |
毛重 Gross weight | 7200kg |