詳細(xì)介紹
本機(jī)用途:X53K(X5040)立式升降臺(tái)銑床,準(zhǔn)確地控制零件尺寸,提高精度和生產(chǎn)效率。適用于使用各種棒形銑刀,圓形銑刀,角度銑刀來銑平面、斜面、溝槽等。機(jī)床具有足夠的剛性和功率,能進(jìn)行高速切削和承受重負(fù)荷的切削工作。
結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)::
★機(jī)床結(jié)構(gòu)剛性好,能承載重負(fù)荷切割。
★機(jī)床主軸電機(jī)功率高、變化范圍廣、充分發(fā)揮*效能,可進(jìn)行高速切削。
★機(jī)床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要的傳動(dòng)零件采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,保證機(jī)床的耐用性和穩(wěn)定性
★機(jī)床有完善的潤(rùn)滑系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱Working table | 單位UNIT | 參數(shù)Spectification | |
工作臺(tái) | 工作面積(寬×長(zhǎng)) working surface(W×L) | mm | 400×1700 400×2000 |
zui大承載重量 Bearing | kg | 800 | |
T型槽數(shù)目 No.of T-slots of table |
| 3 | |
T型槽寬度 Width of T-slots of table | mm | 18 | |
T型槽間距 Distance between T-slots | mm | 90 | |
行程 | X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) Longitudinal(manual/auto) | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 315/300 | |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) Vertical(manual/auto) | mm | 385/365 | |
主軸 | 錐孔 Taper |
| IOS 50(7:24) |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) No.of spindle speeds | 級(jí)Step | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 Axial mootion | mm | 85 | |
zui大回轉(zhuǎn)角度 Max.swivel angle | dep | ±45 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 zui小/zui大 Distance from spindle nose to table surface min./mix. | mm | 30/500
| |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 Distance from centre line of spindle tovertical guideway surface of column | mm | 450
| |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 cutting feed rate | mm/min | X:19~950 Y:12.6~634 Z :6.3~ 317 |
快速移動(dòng)速度 Rapid feed rate | mm/min | X:2300 y:1540 z:770 | |
進(jìn)給級(jí)數(shù) No.of feeds | 級(jí)Step | 18 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 Power of spindle motor | kw | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 powerof feed motor | kw | 3 | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2556×2159×2298 |
機(jī)床凈重 Net weight of the machine(approximay) | kg | 4250 |
南通力科機(jī)床制造有限公司(南通力晟)
- 工廠地址:江蘇南通市秦灶工業(yè)園秦北路80-18號(hào)
- :羅俊峰(銷售總)
- /1/
- /
- 郵政編碼:226011
- 誠(chéng)招各地代理商 來函