聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 黃小姐/張先生
- 電話:
- 0760- 85522380 / 85526380
- 手機:
- 13590763352
- 傳真:
- 0760-85526580
- 地址:
- 廣東省中山市南朗鎮(zhèn)欖邊工業(yè)區(qū)
- 網(wǎng)址:
- www.wuhuandz.com
掃一掃訪問手機商鋪
鐵粉芯磁環(huán),性能穩(wěn)定,成本低,電流大。廣泛應(yīng)用于電源轉(zhuǎn)換和線路濾波。體積由小到大,滿足各種應(yīng)用電路的需求。 如使用耐溫130或180度聚安脂漆包線,可滿足不同的溫度條件要求。

常用環(huán)形線圈尺寸表 | ||||||
型號 | D (Max) | H (Max) | A (Max) | B (Max) | 額定電流 | 電感量 |
2026 | 8.0mm | 4.5mm | 25.0mm | 1.5mm | 0.1-0. | 5uH-27uH |
3026 | 12.0mm | 7.0mm | 25.0mm | 1.5mm | 0.5-2.0A | 10uH-14uH |
5026 | 18.0mm | 10.0mm | 25.0mm | 1.5mm | 1.0-3.0A | 20uH-68uH |
6826 | 24.0mm | 10.5mm | 25.0mm | 1.5mm | 1.0-5.0A | 25uH-500uH |
8026 | 26.5mm | 11.5mm | 25.0mm | 2.0mm | 3.0-5.0A | 50uH-960uH |
10626 | 36.0mm | 19.5mm | 25.0mm | 2.5mm | 2.0-10.0A | 30uH-850uH |
13026 | 42.0mm | 21.5mm | 25.0mm | 2.5mm | 2.0-10.0A | 30uH-950uH |
電感量公差范圍:+5%; +10%;+20% |