資料下載
滕州旭力有限公司報(bào)價(jià)
閱讀:216 發(fā)布時(shí)間:2011-4-3提 供 商 | 滕州市旭力機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 資料大小 | 0K |
---|---|---|---|
資料圖片 | 下載次數(shù) | 0次 | |
資料類(lèi)型 | 瀏覽次數(shù) | 216次 | |
免費(fèi)下載 |
價(jià)格表 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) |
搖 臂 鉆 | Z3050*16 | 27300 |
Z3050*13 | 27000 | |
Z3040*13 | 14300 | |
Z3040*13(雙立柱) | 17000 | |
Z3040*10 | 13800 | |
Z3035*10 | 11000 | |
Z3032*10 | 7000 | |
鉆 銑 床 | ZX50F | 5800 |
ZX50C | 6500 | |
ZX7550C | 10300 | |
ZX7550CW | 11300 | |
ZX6350C | 15200 | |
ZX6350D | 18500 | |
X6332A | 27500 | |
X5036B | 34500 | |
X5036A | 33500 | |
X6036B | 34000 | |
X6036A | 33000 | |
備注:以上產(chǎn)品價(jià)格含運(yùn)費(fèi),不含稅,不含包裝 |